| << 31.8. |
|
Windrichtung in Grad |
Windgeschw. in m/s |
Windspitzen in m/s |
Temp.Minima in °C |
Temperatur in °C |
Temp.Maxima in °C |
Luftfeuchte in % |
Luftdruck in hPa |
Taupunkt in °C |
Niederschlag in mm |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ Maxima | 1,8 | 4,1 | 15,0 | 15,2 | 15,3 | 87,1 | 1007,6 | 13,7 | 0,0 | |
| Ø Mittelwert | 242,6 | 1,2 | 2,8 | 14,2 | 14,4 | 14,5 | 85,2 | 1006,4 | 13,3 | 0,0 |
| ▼ Minima | 0,8 | 1,9 | 13,6 | 13,9 | 14,1 | 82,7 | 1005,8 | 13,0 | 0,0 | |
| ∑ Summe | 0,0 |
| Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temp.Minima in °C | Temperatur in °C | Temp.Maxima in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 244,8 | 1,7 | 4,1 | 14,9 | 15,2 | 15,3 | 83,2 | 1005,8 | 13,7 | 0,0 |
| 00:10 | 248,8 | 1,5 | 3,1 | 15,0 | 15,2 | 15,2 | 83,2 | 1005,8 | 13,6 | 0,0 |
| 00:20 | 242,1 | 1,3 | 3,0 | 14,8 | 15,0 | 15,2 | 83,4 | 1005,8 | 13,6 | 0,0 |
| 00:30 | 250,0 | 1,8 | 4,1 | 14,9 | 15,1 | 15,1 | 83,5 | 1005,8 | 13,6 | 0,0 |
| 00:40 | 250,9 | 1,6 | 3,6 | 14,8 | 15,1 | 15,2 | 83,2 | 1005,8 | 13,6 | 0,0 |
| 00:50 | 246,9 | 1,6 | 4,0 | 14,8 | 15,0 | 15,1 | 83,5 | 1005,8 | 13,5 | 0,0 |
| 01:00 | 249,7 | 1,8 | 3,9 | 14,7 | 14,9 | 14,9 | 83,9 | 1005,8 | 13,5 | 0,0 |
| 01:10 | 246,1 | 1,7 | 3,8 | 14,6 | 14,8 | 14,9 | 84,0 | 1005,8 | 13,4 | 0,0 |
| 01:20 | 250,1 | 1,6 | 3,6 | 14,6 | 14,8 | 14,8 | 84,2 | 1005,8 | 13,4 | 0,0 |
| 01:30 | 247,0 | 1,5 | 3,3 | 14,5 | 14,7 | 14,8 | 84,5 | 1005,8 | 13,4 | 0,0 |
| 01:40 | 245,4 | 1,4 | 3,0 | 14,4 | 14,7 | 14,8 | 84,6 | 1005,8 | 13,4 | 0,0 |
| 01:50 | 254,0 | 0,9 | 2,0 | 14,2 | 14,4 | 14,6 | 85,1 | 1005,8 | 13,4 | 0,0 |
| 02:00 | 258,6 | 1,0 | 2,5 | 14,1 | 14,3 | 14,5 | 85,7 | 1005,9 | 13,4 | 0,0 |
| 02:10 | 252,6 | 0,9 | 2,1 | 13,9 | 14,2 | 14,4 | 86,1 | 1006,0 | 13,3 | 0,0 |
| 02:20 | 247,3 | 1,3 | 2,3 | 14,0 | 14,2 | 14,3 | 86,4 | 1006,1 | 13,3 | 0,0 |
| 02:30 | 246,2 | 1,0 | 2,1 | 13,9 | 14,1 | 14,2 | 86,7 | 1006,1 | 13,3 | 0,0 |
| 02:40 | 238,5 | 1,1 | 2,6 | 13,8 | 14,1 | 14,2 | 86,7 | 1006,2 | 13,3 | 0,0 |
| 02:50 | 239,3 | 1,4 | 3,7 | 14,0 | 14,2 | 14,3 | 86,7 | 1006,2 | 13,3 | 0,0 |
| 03:00 | 235,3 | 0,9 | 2,5 | 13,8 | 14,1 | 14,3 | 86,6 | 1006,3 | 13,3 | 0,0 |
| 03:10 | 239,4 | 1,3 | 2,4 | 13,9 | 14,1 | 14,2 | 86,8 | 1006,3 | 13,3 | 0,0 |
| 03:20 | 237,4 | 1,2 | 2,4 | 13,8 | 14,0 | 14,1 | 87,0 | 1006,3 | 13,3 | 0,0 |
| 03:30 | 241,6 | 1,2 | 2,7 | 13,8 | 14,0 | 14,1 | 87,1 | 1006,4 | 13,3 | 0,0 |
| 03:40 | 242,8 | 1,1 | 3,2 | 13,8 | 14,0 | 14,2 | 87,1 | 1006,4 | 13,3 | 0,0 |
| 03:50 | 241,8 | 1,2 | 2,4 | 13,9 | 14,1 | 14,3 | 87,0 | 1006,4 | 13,4 | 0,0 |
| 04:00 | 241,1 | 1,3 | 3,2 | 14,0 | 14,2 | 14,3 | 86,7 | 1006,4 | 13,4 | 0,0 |
| 04:10 | 245,2 | 1,2 | 2,7 | 13,9 | 14,1 | 14,3 | 87,0 | 1006,5 | 13,4 | 0,0 |
| 04:20 | 241,0 | 1,4 | 3,1 | 14,0 | 14,3 | 14,5 | 86,7 | 1006,4 | 13,5 | 0,0 |
| 04:30 | 241,7 | 1,5 | 3,6 | 14,2 | 14,4 | 14,5 | 86,2 | 1006,4 | 13,5 | 0,0 |
| 04:40 | 241,1 | 1,6 | 3,2 | 14,3 | 14,5 | 14,5 | 85,8 | 1006,4 | 13,4 | 0,0 |
| 04:50 | 233,4 | 1,3 | 3,0 | 14,2 | 14,4 | 14,5 | 85,3 | 1006,5 | 13,3 | 0,0 |
| 05:00 | 237,7 | 1,2 | 2,6 | 14,1 | 14,3 | 14,5 | 85,0 | 1006,5 | 13,2 | 0,0 |
| 05:10 | 237,4 | 1,2 | 2,7 | 13,9 | 14,1 | 14,3 | 85,4 | 1006,5 | 13,1 | 0,0 |
| 05:20 | 237,5 | 1,2 | 2,5 | 13,8 | 14,0 | 14,2 | 85,9 | 1006,5 | 13,1 | 0,0 |
| 05:30 | 233,2 | 0,9 | 2,1 | 13,6 | 13,9 | 14,1 | 86,1 | 1006,7 | 13,1 | 0,0 |
| 05:40 | 236,8 | 1,1 | 2,3 | 13,7 | 13,9 | 14,1 | 86,0 | 1006,8 | 13,0 | 0,0 |
| 05:50 | 241,0 | 1,0 | 2,4 | 13,7 | 13,9 | 14,1 | 86,1 | 1006,9 | 13,0 | 0,0 |
| 06:00 | 240,7 | 0,9 | 1,9 | 13,6 | 14,0 | 14,2 | 85,7 | 1007,0 | 13,1 | 0,0 |
| 06:10 | 239,9 | 1,0 | 2,5 | 13,9 | 14,2 | 14,4 | 85,1 | 1007,1 | 13,1 | 0,0 |
| 06:20 | 236,4 | 1,2 | 2,7 | 14,0 | 14,3 | 14,5 | 84,2 | 1007,2 | 13,1 | 0,0 |
| 06:30 | 238,4 | 0,9 | 2,4 | 14,1 | 14,3 | 14,5 | 84,0 | 1007,3 | 13,1 | 0,0 |
| 06:40 | 239,7 | 0,8 | 2,4 | 14,1 | 14,3 | 14,6 | 84,0 | 1007,4 | 13,1 | 0,0 |
| 06:50 | 237,2 | 0,8 | 2,1 | 14,2 | 14,5 | 14,7 | 83,6 | 1007,5 | 13,2 | 0,0 |
| 07:00 | 235,0 | 1,0 | 2,6 | 14,4 | 14,7 | 14,9 | 83,0 | 1007,5 | 13,2 | 0,0 |
| 07:10 | 244,7 | 1,2 | 2,5 | 14,5 | 14,8 | 14,9 | 82,7 | 1007,6 | 13,2 | 0,0 |
| 07:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temp.Minima in °C | Temperatur in °C | Temp.Maxima in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temp.Minima in °C | Temperatur in °C | Temp.Maxima in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| << 31.8. |