| << 14.9. |
|
Windrichtung in Grad |
Windgeschw. in m/s |
Windspitzen in m/s |
Temp.Minima in °C |
Temperatur in °C |
Temp.Maxima in °C |
Luftfeuchte in % |
Luftdruck in hPa |
Taupunkt in °C |
Niederschlag in mm |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ Maxima | 0,8 | 2,4 | 25,1 | 25,2 | 25,4 | 94,0 | 1008,9 | 18,7 | 0,0 | |
| Ø Mittelwert | 139,9 | 0,5 | 1,4 | 17,3 | 17,5 | 17,7 | 86,6 | 1007,3 | 16,7 | 0,0 |
| ▼ Minima | 0,2 | 0,7 | 14,7 | 14,9 | 15,0 | 59,9 | 1005,4 | 15,5 | 0,0 | |
| ∑ Summe | 0,0 |
| Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temp.Minima in °C | Temperatur in °C | Temp.Maxima in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 153,1 | 0,5 | 1,6 | 16,1 | 16,3 | 16,4 | 92,4 | 1008,9 | 16,7 | 0,0 |
| 00:10 | 119,5 | 0,6 | 1,4 | 16,0 | 16,2 | 16,5 | 92,7 | 1008,9 | 16,7 | 0,0 |
| 00:20 | 151,0 | 0,4 | 1,0 | 16,0 | 16,1 | 16,3 | 92,8 | 1008,9 | 16,6 | 0,0 |
| 00:30 | 168,7 | 0,4 | 1,1 | 16,0 | 16,1 | 16,3 | 92,8 | 1008,9 | 16,7 | 0,0 |
| 00:40 | 140,7 | 0,4 | 1,1 | 16,0 | 16,2 | 16,3 | 92,8 | 1008,9 | 16,7 | 0,0 |
| 00:50 | 119,0 | 0,4 | 1,1 | 15,9 | 16,1 | 16,3 | 92,8 | 1008,9 | 16,6 | 0,0 |
| 01:00 | 138,4 | 0,4 | 1,1 | 15,9 | 16,0 | 16,1 | 92,9 | 1008,8 | 16,5 | 0,0 |
| 01:10 | 135,9 | 0,5 | 1,4 | 15,7 | 15,9 | 16,2 | 93,0 | 1008,7 | 16,4 | 0,0 |
| 01:20 | 124,9 | 0,4 | 0,9 | 15,7 | 15,8 | 16,0 | 93,2 | 1008,8 | 16,4 | 0,0 |
| 01:30 | 127,3 | 0,3 | 0,9 | 15,6 | 15,8 | 15,9 | 93,2 | 1008,7 | 16,4 | 0,0 |
| 01:40 | 124,6 | 0,4 | 1,1 | 15,6 | 15,7 | 15,9 | 93,1 | 1008,7 | 16,3 | 0,0 |
| 01:50 | 120,7 | 0,4 | 0,8 | 15,5 | 15,6 | 15,8 | 93,3 | 1008,6 | 16,2 | 0,0 |
| 02:00 | 136,8 | 0,7 | 1,7 | 15,4 | 15,6 | 15,8 | 93,5 | 1008,5 | 16,2 | 0,0 |
| 02:10 | 130,2 | 0,6 | 2,0 | 15,4 | 15,5 | 15,8 | 93,7 | 1008,4 | 16,1 | 0,0 |
| 02:20 | 134,5 | 0,5 | 1,1 | 15,3 | 15,5 | 15,6 | 93,9 | 1008,4 | 16,1 | 0,0 |
| 02:30 | 132,9 | 0,6 | 1,4 | 15,2 | 15,4 | 15,6 | 93,9 | 1008,3 | 16,1 | 0,0 |
| 02:40 | 151,7 | 0,5 | 1,2 | 15,2 | 15,4 | 15,5 | 94,0 | 1008,3 | 16,1 | 0,0 |
| 02:50 | 174,5 | 0,3 | 0,9 | 15,2 | 15,3 | 15,4 | 93,9 | 1008,2 | 16,1 | 0,0 |
| 03:00 | 158,9 | 0,3 | 0,8 | 15,2 | 15,3 | 15,5 | 93,6 | 1008,1 | 16,0 | 0,0 |
| 03:10 | 132,7 | 0,2 | 0,7 | 15,3 | 15,4 | 15,5 | 93,4 | 1008,0 | 16,0 | 0,0 |
| 03:20 | 128,2 | 0,3 | 1,0 | 15,2 | 15,3 | 15,5 | 93,1 | 1007,9 | 15,9 | 0,0 |
| 03:30 | 122,8 | 0,3 | 1,0 | 15,3 | 15,4 | 15,6 | 93,0 | 1007,9 | 16,0 | 0,0 |
| 03:40 | 124,5 | 0,4 | 1,0 | 15,3 | 15,4 | 15,6 | 92,9 | 1007,8 | 16,0 | 0,0 |
| 03:50 | 130,8 | 0,4 | 1,0 | 15,3 | 15,4 | 15,6 | 92,9 | 1007,7 | 16,0 | 0,0 |
| 04:00 | 130,1 | 0,5 | 1,1 | 15,3 | 15,5 | 15,6 | 92,8 | 1007,6 | 16,0 | 0,0 |
| 04:10 | 131,4 | 0,6 | 1,4 | 15,2 | 15,4 | 15,7 | 92,8 | 1007,4 | 15,9 | 0,0 |
| 04:20 | 124,2 | 0,5 | 1,3 | 15,2 | 15,4 | 15,5 | 93,0 | 1007,4 | 15,9 | 0,0 |
| 04:30 | 125,5 | 0,6 | 1,3 | 15,2 | 15,4 | 15,6 | 93,1 | 1007,2 | 15,9 | 0,0 |
| 04:40 | 120,9 | 0,7 | 1,3 | 15,2 | 15,4 | 15,5 | 93,2 | 1007,1 | 15,9 | 0,0 |
| 04:50 | 123,3 | 0,6 | 1,6 | 15,2 | 15,4 | 15,6 | 93,2 | 1007,1 | 15,9 | 0,0 |
| 05:00 | 120,7 | 0,6 | 1,5 | 15,2 | 15,4 | 15,6 | 93,1 | 1007,2 | 15,9 | 0,0 |
| 05:10 | 129,4 | 0,5 | 1,2 | 15,2 | 15,3 | 15,5 | 93,0 | 1007,1 | 15,9 | 0,0 |
| 05:20 | 129,4 | 0,6 | 1,1 | 15,0 | 15,2 | 15,4 | 92,7 | 1007,1 | 15,7 | 0,0 |
| 05:30 | 123,5 | 0,7 | 1,5 | 15,0 | 15,2 | 15,4 | 92,9 | 1007,1 | 15,6 | 0,0 |
| 05:40 | 127,9 | 0,4 | 1,2 | 14,9 | 15,0 | 15,2 | 93,0 | 1007,0 | 15,6 | 0,0 |
| 05:50 | 144,4 | 0,6 | 1,6 | 14,9 | 15,1 | 15,4 | 93,1 | 1006,9 | 15,6 | 0,0 |
| 06:00 | 129,5 | 0,6 | 1,3 | 14,8 | 15,0 | 15,2 | 93,2 | 1006,9 | 15,5 | 0,0 |
| 06:10 | 122,2 | 0,5 | 1,3 | 14,7 | 14,9 | 15,1 | 93,3 | 1006,9 | 15,5 | 0,0 |
| 06:20 | 134,6 | 0,4 | 1,2 | 14,7 | 14,9 | 15,0 | 93,6 | 1006,9 | 15,5 | 0,0 |
| 06:30 | 134,5 | 0,3 | 1,3 | 14,9 | 15,1 | 15,5 | 93,4 | 1006,9 | 15,8 | 0,0 |
| 06:40 | 141,6 | 0,4 | 1,2 | 15,2 | 15,5 | 15,8 | 92,5 | 1006,8 | 15,9 | 0,0 |
| 06:50 | 128,5 | 0,6 | 1,6 | 15,6 | 15,9 | 16,1 | 91,0 | 1006,8 | 16,0 | 0,0 |
| 07:00 | 128,8 | 0,5 | 1,5 | 16,0 | 16,2 | 16,6 | 89,7 | 1006,7 | 16,1 | 0,0 |
| 07:10 | 134,1 | 0,8 | 1,7 | 16,4 | 16,6 | 16,8 | 88,1 | 1006,7 | 16,2 | 0,0 |
| 07:20 | 163,8 | 0,5 | 1,5 | 16,6 | 16,9 | 17,2 | 87,3 | 1006,7 | 16,3 | 0,0 |
| 07:30 | 149,0 | 0,6 | 1,7 | 17,0 | 17,3 | 17,7 | 85,9 | 1006,7 | 16,5 | 0,0 |
| 07:40 | 150,8 | 0,5 | 1,4 | 17,4 | 17,6 | 17,8 | 84,8 | 1006,6 | 16,6 | 0,0 |
| 07:50 | 149,5 | 0,5 | 1,4 | 17,8 | 18,2 | 18,4 | 83,7 | 1006,6 | 16,9 | 0,0 |
| Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temp.Minima in °C | Temperatur in °C | Temp.Maxima in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 172,8 | 0,4 | 1,1 | 18,3 | 18,7 | 19,0 | 82,2 | 1006,6 | 17,2 | 0,0 |
| 08:10 | 305,3 | 0,4 | 1,6 | 18,9 | 19,0 | 19,4 | 80,6 | 1006,5 | 17,2 | 0,0 |
| 08:20 | 106,8 | 0,5 | 1,9 | 19,0 | 19,2 | 19,5 | 80,2 | 1006,5 | 17,2 | 0,0 |
| 08:30 | 269,1 | 0,3 | 1,1 | 19,2 | 19,7 | 20,1 | 79,5 | 1006,5 | 17,6 | 0,0 |
| 08:40 | 176,5 | 0,6 | 1,6 | 19,8 | 20,1 | 20,7 | 78,0 | 1006,4 | 17,7 | 0,0 |
| 08:50 | 136,2 | 0,5 | 1,7 | 20,2 | 20,4 | 20,7 | 77,1 | 1006,4 | 17,7 | 0,0 |
| 09:00 | 107,5 | 0,5 | 1,4 | 20,5 | 20,7 | 21,0 | 76,3 | 1006,4 | 17,9 | 0,0 |
| 09:10 | 171,2 | 0,4 | 1,9 | 20,8 | 21,2 | 21,8 | 75,4 | 1006,3 | 18,2 | 0,0 |
| 09:20 | 147,2 | 0,7 | 2,3 | 21,2 | 21,5 | 21,9 | 74,3 | 1006,2 | 18,1 | 0,0 |
| 09:30 | 126,8 | 0,6 | 1,8 | 21,6 | 21,7 | 22,1 | 73,3 | 1006,2 | 18,1 | 0,0 |
| 09:40 | 129,7 | 0,5 | 1,6 | 21,8 | 22,1 | 22,6 | 72,6 | 1006,1 | 18,4 | 0,0 |
| 09:50 | 136,9 | 0,6 | 1,9 | 22,4 | 22,7 | 23,0 | 70,5 | 1005,9 | 18,5 | 0,0 |
| 10:00 | 125,0 | 0,7 | 2,1 | 22,8 | 23,2 | 23,7 | 69,3 | 1005,9 | 18,6 | 0,0 |
| 10:10 | 143,1 | 0,6 | 1,7 | 23,1 | 23,4 | 23,9 | 68,2 | 1005,8 | 18,5 | 0,0 |
| 10:20 | 169,0 | 0,6 | 2,0 | 23,5 | 23,8 | 24,2 | 67,4 | 1005,7 | 18,7 | 0,0 |
| 10:30 | 174,4 | 0,6 | 1,8 | 23,9 | 24,3 | 24,9 | 64,5 | 1005,7 | 18,5 | 0,0 |
| 10:40 | 178,5 | 0,8 | 2,4 | 24,2 | 24,5 | 25,0 | 63,1 | 1005,5 | 18,3 | 0,0 |
| 10:50 | 183,1 | 0,8 | 2,4 | 24,5 | 24,9 | 25,4 | 61,3 | 1005,4 | 18,1 | 0,0 |
| 11:00 | 186,9 | 0,8 | 1,5 | 25,1 | 25,2 | 25,4 | 59,9 | 1005,4 | 18,0 | 0,0 |
| 11:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temp.Minima in °C | Temperatur in °C | Temp.Maxima in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| << 14.9. |