| << 14.6. |
|
Windrichtung in Grad |
Windgeschw. in m/s |
Windspitzen in m/s |
Temp.Minima in °C |
Temperatur in °C |
Temp.Maxima in °C |
Luftfeuchte in % |
Luftdruck in hPa |
Taupunkt in °C |
Niederschlag in mm |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ Maxima | 1,8 | 4,8 | 19,0 | 19,2 | 19,5 | 86,4 | 1005,7 | 10,1 | 0,0 | |
| Ø Mittelwert | 272,1 | 1,0 | 2,6 | 12,4 | 12,7 | 13,0 | 71,8 | 1004,6 | 8,8 | 0,0 |
| ▼ Minima | 0,2 | 0,7 | 7,8 | 8,0 | 8,2 | 49,9 | 1003,2 | 7,5 | 0,0 | |
| ∑ Summe | 0,0 |
| Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temp.Minima in °C | Temperatur in °C | Temp.Maxima in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 258,9 | 0,8 | 1,9 | 9,3 | 9,6 | 9,8 | 80,3 | 1004,6 | 7,9 | 0,0 |
| 00:10 | 268,1 | 0,8 | 2,0 | 9,3 | 9,5 | 9,8 | 80,5 | 1004,6 | 7,8 | 0,0 |
| 00:20 | 260,0 | 0,7 | 2,4 | 9,2 | 9,4 | 9,7 | 80,9 | 1004,5 | 7,8 | 0,0 |
| 00:30 | 250,6 | 1,0 | 2,2 | 9,2 | 9,4 | 9,6 | 81,3 | 1004,6 | 7,8 | 0,0 |
| 00:40 | 256,7 | 0,6 | 1,9 | 9,0 | 9,3 | 9,6 | 81,5 | 1004,6 | 7,8 | 0,0 |
| 00:50 | 269,4 | 0,5 | 1,3 | 8,9 | 9,1 | 9,2 | 82,0 | 1004,6 | 7,8 | 0,0 |
| 01:00 | 268,6 | 0,7 | 2,2 | 8,8 | 9,0 | 9,2 | 82,6 | 1004,6 | 7,7 | 0,0 |
| 01:10 | 270,3 | 0,7 | 1,8 | 8,6 | 8,8 | 9,1 | 82,9 | 1004,6 | 7,6 | 0,0 |
| 01:20 | 279,3 | 0,5 | 1,5 | 8,5 | 8,7 | 8,8 | 83,2 | 1004,6 | 7,6 | 0,0 |
| 01:30 | 276,9 | 0,4 | 1,0 | 8,3 | 8,5 | 8,6 | 83,6 | 1004,4 | 7,5 | 0,0 |
| 01:40 | 269,6 | 0,5 | 1,6 | 8,2 | 8,4 | 8,7 | 84,2 | 1004,3 | 7,5 | 0,0 |
| 01:50 | 268,4 | 0,8 | 1,7 | 8,2 | 8,3 | 8,6 | 84,8 | 1004,2 | 7,5 | 0,0 |
| 02:00 | 269,6 | 0,7 | 2,2 | 8,1 | 8,2 | 8,5 | 85,3 | 1004,3 | 7,5 | 0,0 |
| 02:10 | 260,4 | 0,8 | 1,8 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 85,7 | 1004,2 | 7,5 | 0,0 |
| 02:20 | 263,6 | 0,9 | 2,4 | 7,9 | 8,2 | 8,4 | 85,9 | 1004,1 | 7,5 | 0,0 |
| 02:30 | 263,2 | 0,9 | 2,0 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 86,0 | 1004,1 | 7,5 | 0,0 |
| 02:40 | 266,7 | 0,9 | 2,0 | 7,9 | 8,2 | 8,4 | 86,2 | 1004,0 | 7,5 | 0,0 |
| 02:50 | 269,6 | 0,8 | 2,5 | 7,9 | 8,1 | 8,3 | 86,3 | 1004,0 | 7,5 | 0,0 |
| 03:00 | 266,1 | 0,6 | 1,7 | 7,8 | 8,0 | 8,2 | 86,3 | 1004,0 | 7,5 | 0,0 |
| 03:10 | 257,6 | 0,8 | 2,1 | 7,9 | 8,2 | 8,4 | 86,4 | 1003,9 | 7,5 | 0,0 |
| 03:20 | 266,0 | 1,0 | 2,4 | 8,1 | 8,4 | 8,6 | 86,2 | 1003,9 | 7,7 | 0,0 |
| 03:30 | 261,0 | 1,1 | 2,7 | 8,2 | 8,6 | 8,8 | 85,6 | 1003,9 | 7,8 | 0,0 |
| 03:40 | 276,2 | 0,8 | 2,1 | 8,4 | 8,6 | 8,9 | 85,2 | 1004,0 | 7,8 | 0,0 |
| 03:50 | 255,4 | 0,9 | 2,5 | 8,4 | 8,8 | 9,0 | 85,0 | 1004,1 | 7,9 | 0,0 |
| 04:00 | 252,7 | 1,0 | 2,3 | 8,7 | 8,9 | 9,2 | 84,7 | 1004,0 | 8,0 | 0,0 |
| 04:10 | 251,3 | 1,4 | 2,8 | 8,9 | 9,2 | 9,3 | 84,4 | 1004,0 | 8,0 | 0,0 |
| 04:20 | 251,5 | 1,3 | 2,5 | 8,9 | 9,1 | 9,3 | 84,6 | 1004,0 | 8,1 | 0,0 |
| 04:30 | 258,5 | 1,2 | 3,4 | 8,9 | 9,1 | 9,3 | 84,8 | 1004,1 | 8,1 | 0,0 |
| 04:40 | 264,8 | 0,7 | 2,7 | 8,8 | 9,1 | 9,4 | 84,7 | 1004,1 | 8,2 | 0,0 |
| 04:50 | 277,6 | 0,7 | 1,9 | 9,0 | 9,2 | 9,5 | 84,5 | 1004,2 | 8,3 | 0,0 |
| 05:00 | 276,8 | 1,0 | 2,3 | 9,1 | 9,3 | 9,5 | 84,5 | 1004,2 | 8,3 | 0,0 |
| 05:10 | 275,5 | 0,8 | 2,2 | 9,1 | 9,4 | 9,6 | 84,7 | 1004,2 | 8,5 | 0,0 |
| 05:20 | 271,4 | 1,1 | 2,4 | 9,3 | 9,5 | 9,7 | 84,6 | 1004,2 | 8,5 | 0,0 |
| 05:30 | 277,4 | 0,9 | 2,5 | 9,3 | 9,6 | 9,8 | 84,5 | 1004,2 | 8,6 | 0,0 |
| 05:40 | 280,1 | 0,5 | 1,5 | 9,3 | 9,5 | 9,8 | 84,3 | 1004,2 | 8,6 | 0,0 |
| 05:50 | 257,8 | 0,8 | 2,6 | 9,6 | 9,8 | 10,0 | 83,9 | 1004,3 | 8,7 | 0,0 |
| 06:00 | 258,6 | 1,0 | 2,2 | 9,7 | 9,9 | 10,1 | 84,1 | 1004,3 | 8,7 | 0,0 |
| 06:10 | 257,1 | 1,1 | 3,1 | 9,8 | 10,0 | 10,2 | 84,1 | 1004,4 | 8,9 | 0,0 |
| 06:20 | 254,0 | 1,4 | 2,9 | 9,9 | 10,1 | 10,2 | 84,1 | 1004,3 | 8,9 | 0,0 |
| 06:30 | 246,7 | 1,6 | 3,6 | 9,8 | 10,2 | 10,3 | 84,2 | 1004,4 | 9,0 | 0,0 |
| 06:40 | 252,8 | 1,3 | 2,5 | 10,0 | 10,2 | 10,4 | 84,2 | 1004,4 | 9,0 | 0,0 |
| 06:50 | 247,7 | 1,2 | 2,9 | 10,0 | 10,3 | 10,5 | 84,0 | 1004,3 | 9,1 | 0,0 |
| 07:00 | 251,2 | 1,4 | 3,7 | 10,2 | 10,4 | 10,5 | 83,9 | 1004,4 | 9,1 | 0,0 |
| 07:10 | 256,4 | 1,4 | 2,7 | 10,3 | 10,5 | 10,6 | 83,5 | 1004,4 | 9,2 | 0,0 |
| 07:20 | 262,2 | 1,4 | 3,8 | 10,4 | 10,6 | 10,8 | 82,9 | 1004,5 | 9,2 | 0,0 |
| 07:30 | 261,3 | 1,3 | 3,5 | 10,5 | 10,7 | 10,9 | 82,4 | 1004,6 | 9,2 | 0,0 |
| 07:40 | 258,9 | 1,2 | 2,5 | 10,5 | 10,9 | 11,0 | 81,7 | 1004,6 | 9,2 | 0,0 |
| 07:50 | 255,2 | 1,3 | 3,3 | 10,7 | 11,0 | 11,1 | 80,8 | 1004,7 | 9,1 | 0,0 |
| Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temp.Minima in °C | Temperatur in °C | Temp.Maxima in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 254,7 | 1,2 | 3,3 | 10,7 | 11,1 | 11,3 | 79,9 | 1004,6 | 9,2 | 0,0 |
| 08:10 | 256,5 | 1,2 | 2,4 | 11,1 | 11,3 | 11,5 | 79,0 | 1004,8 | 9,2 | 0,0 |
| 08:20 | 264,4 | 1,3 | 2,7 | 11,2 | 11,5 | 11,8 | 77,8 | 1004,9 | 9,1 | 0,0 |
| 08:30 | 260,3 | 1,6 | 4,5 | 11,4 | 11,8 | 11,9 | 76,5 | 1004,9 | 9,1 | 0,0 |
| 08:40 | 262,3 | 1,4 | 4,5 | 11,6 | 11,8 | 12,0 | 75,8 | 1004,9 | 9,0 | 0,0 |
| 08:50 | 261,2 | 1,3 | 3,0 | 11,8 | 12,1 | 12,2 | 75,3 | 1004,9 | 9,1 | 0,0 |
| 09:00 | 271,6 | 1,5 | 3,6 | 12,0 | 12,3 | 12,5 | 74,0 | 1004,9 | 9,1 | 0,0 |
| 09:10 | 249,1 | 1,1 | 3,1 | 12,1 | 12,4 | 12,6 | 74,4 | 1005,0 | 9,2 | 0,0 |
| 09:20 | 272,8 | 0,8 | 2,4 | 12,3 | 12,6 | 12,9 | 73,7 | 1005,0 | 9,5 | 0,0 |
| 09:30 | 266,2 | 1,4 | 3,5 | 12,5 | 12,9 | 13,2 | 72,1 | 1005,0 | 9,3 | 0,0 |
| 09:40 | 258,5 | 1,7 | 4,8 | 12,4 | 12,6 | 12,8 | 70,5 | 1005,0 | 8,7 | 0,0 |
| 09:50 | 263,6 | 1,8 | 4,4 | 12,4 | 12,6 | 12,7 | 69,4 | 1005,0 | 8,3 | 0,0 |
| 10:00 | 256,2 | 1,4 | 4,1 | 12,4 | 12,7 | 12,8 | 69,0 | 1005,1 | 8,3 | 0,0 |
| 10:10 | 265,4 | 1,6 | 3,3 | 12,5 | 12,8 | 12,9 | 68,5 | 1005,2 | 8,4 | 0,0 |
| 10:20 | 274,0 | 1,5 | 4,1 | 12,6 | 12,9 | 13,1 | 68,4 | 1005,3 | 8,4 | 0,0 |
| 10:30 | 268,6 | 1,2 | 2,9 | 12,7 | 12,9 | 13,1 | 68,4 | 1005,3 | 8,5 | 0,0 |
| 10:40 | 264,4 | 1,1 | 2,9 | 12,7 | 13,1 | 13,3 | 68,7 | 1005,3 | 8,7 | 0,0 |
| 10:50 | 248,9 | 1,0 | 3,1 | 12,9 | 13,2 | 13,5 | 68,2 | 1005,5 | 8,8 | 0,0 |
| 11:00 | 264,7 | 1,0 | 2,1 | 13,1 | 13,3 | 13,6 | 67,6 | 1005,5 | 8,7 | 0,0 |
| 11:10 | 256,9 | 1,0 | 2,8 | 13,2 | 13,5 | 13,8 | 67,3 | 1005,6 | 8,8 | 0,0 |
| 11:20 | 263,5 | 1,0 | 2,7 | 13,2 | 13,5 | 13,7 | 67,3 | 1005,6 | 8,8 | 0,0 |
| 11:30 | 265,2 | 1,1 | 3,3 | 13,2 | 13,5 | 13,8 | 67,3 | 1005,6 | 8,8 | 0,0 |
| 11:40 | 255,6 | 1,3 | 3,6 | 13,2 | 13,5 | 13,7 | 68,2 | 1005,7 | 9,0 | 0,0 |
| 11:50 | 281,6 | 1,2 | 2,9 | 13,1 | 13,4 | 13,7 | 68,0 | 1005,7 | 8,9 | 0,0 |
| 12:00 | 258,4 | 1,1 | 3,0 | 13,1 | 13,5 | 13,9 | 68,4 | 1005,7 | 9,1 | 0,0 |
| 12:10 | 253,2 | 1,4 | 3,2 | 13,3 | 13,7 | 13,8 | 68,2 | 1005,6 | 9,1 | 0,0 |
| 12:20 | 271,8 | 0,8 | 2,8 | 13,4 | 13,7 | 14,0 | 67,6 | 1005,6 | 9,1 | 0,0 |
| 12:30 | 277,5 | 0,9 | 2,8 | 13,6 | 14,0 | 14,3 | 67,1 | 1005,6 | 9,3 | 0,0 |
| 12:40 | 274,1 | 1,3 | 3,5 | 13,9 | 14,1 | 14,4 | 66,5 | 1005,5 | 9,2 | 0,0 |
| 12:50 | 263,1 | 1,4 | 3,7 | 13,7 | 14,0 | 14,2 | 66,4 | 1005,6 | 9,0 | 0,0 |
| 13:00 | 257,2 | 1,1 | 3,0 | 13,7 | 14,1 | 14,3 | 66,5 | 1005,5 | 9,1 | 0,0 |
| 13:10 | 256,5 | 1,3 | 3,1 | 14,1 | 14,3 | 14,5 | 66,1 | 1005,6 | 9,3 | 0,0 |
| 13:20 | 262,4 | 0,6 | 2,2 | 14,0 | 14,6 | 15,1 | 65,3 | 1005,5 | 9,5 | 0,0 |
| 13:30 | 268,9 | 1,2 | 3,0 | 14,6 | 15,1 | 15,5 | 63,4 | 1005,4 | 9,4 | 0,0 |
| 13:40 | 268,8 | 1,0 | 2,7 | 14,5 | 14,8 | 15,0 | 64,3 | 1005,3 | 9,3 | 0,0 |
| 13:50 | 251,8 | 0,7 | 2,7 | 14,9 | 15,3 | 15,6 | 62,9 | 1005,2 | 9,6 | 0,0 |
| 14:00 | 267,8 | 0,8 | 2,9 | 15,2 | 15,6 | 16,1 | 61,5 | 1005,2 | 9,5 | 0,0 |
| 14:10 | 260,9 | 1,1 | 2,9 | 15,3 | 15,8 | 16,4 | 59,8 | 1005,1 | 9,2 | 0,0 |
| 14:20 | 257,2 | 1,7 | 4,2 | 15,1 | 15,8 | 16,4 | 60,0 | 1005,1 | 9,1 | 0,0 |
| 14:30 | 256,0 | 1,3 | 2,8 | 15,2 | 15,5 | 15,8 | 61,4 | 1005,1 | 9,2 | 0,0 |
| 14:40 | 269,7 | 1,0 | 2,7 | 15,3 | 16,0 | 16,5 | 60,1 | 1005,1 | 9,4 | 0,0 |
| 14:50 | 254,0 | 0,8 | 1,9 | 15,9 | 16,3 | 16,6 | 59,2 | 1005,0 | 9,5 | 0,0 |
| 15:00 | 311,7 | 0,7 | 2,1 | 16,4 | 16,7 | 17,2 | 57,6 | 1005,0 | 9,5 | 0,0 |
| 15:10 | 315,7 | 1,1 | 2,6 | 16,4 | 16,8 | 17,3 | 57,3 | 1004,9 | 9,4 | 0,0 |
| 15:20 | 0,4 | 1,0 | 2,6 | 16,5 | 16,8 | 17,1 | 58,6 | 1004,8 | 9,7 | 0,0 |
| 15:30 | 319,9 | 0,8 | 2,7 | 16,5 | 17,3 | 17,9 | 56,8 | 1004,7 | 9,8 | 0,0 |
| 15:40 | 17,0 | 0,7 | 2,1 | 17,1 | 17,3 | 17,7 | 55,8 | 1004,7 | 9,5 | 0,0 |
| 15:50 | 284,6 | 0,8 | 3,2 | 16,7 | 17,4 | 17,7 | 55,5 | 1004,7 | 9,5 | 0,0 |
| Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temp.Minima in °C | Temperatur in °C | Temp.Maxima in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 16,5 | 0,9 | 2,6 | 16,6 | 17,0 | 17,4 | 56,7 | 1004,6 | 9,5 | 0,0 |
| 16:10 | 26,3 | 1,1 | 2,5 | 16,6 | 17,1 | 17,4 | 57,2 | 1004,4 | 9,6 | 0,0 |
| 16:20 | 40,1 | 0,8 | 2,2 | 17,0 | 17,2 | 17,5 | 56,2 | 1004,4 | 9,5 | 0,0 |
| 16:30 | 271,9 | 0,5 | 1,5 | 17,1 | 17,6 | 18,0 | 54,2 | 1004,3 | 9,4 | 0,0 |
| 16:40 | 215,9 | 0,6 | 2,5 | 17,9 | 18,4 | 18,8 | 51,7 | 1004,2 | 9,4 | 0,0 |
| 16:50 | 38,1 | 0,9 | 2,1 | 17,7 | 18,5 | 19,1 | 52,4 | 1004,1 | 9,6 | 0,0 |
| 17:00 | 347,5 | 0,8 | 2,1 | 17,3 | 17,8 | 18,2 | 54,2 | 1004,1 | 9,5 | 0,0 |
| 17:10 | 263,1 | 0,5 | 1,7 | 17,8 | 18,4 | 19,2 | 52,9 | 1004,0 | 9,8 | 0,0 |
| 17:20 | 242,4 | 0,7 | 1,9 | 19,0 | 19,2 | 19,5 | 49,9 | 1003,9 | 9,5 | 0,0 |
| 17:30 | 25,7 | 1,0 | 2,2 | 17,6 | 18,4 | 19,1 | 53,3 | 1003,8 | 9,8 | 0,0 |
| 17:40 | 18,7 | 0,5 | 2,0 | 17,4 | 17,9 | 18,6 | 54,5 | 1003,7 | 9,8 | 0,0 |
| 17:50 | 20,9 | 0,8 | 1,7 | 17,6 | 18,2 | 18,6 | 53,7 | 1003,7 | 9,7 | 0,0 |
| 18:00 | 313,7 | 0,6 | 1,5 | 17,6 | 17,9 | 18,1 | 54,9 | 1003,6 | 9,9 | 0,0 |
| 18:10 | 26,9 | 0,5 | 1,6 | 17,9 | 18,3 | 18,5 | 54,5 | 1003,4 | 10,1 | 0,0 |
| 18:20 | 18,9 | 0,6 | 1,3 | 17,7 | 17,9 | 18,2 | 55,0 | 1003,5 | 9,9 | 0,0 |
| 18:30 | 35,4 | 0,6 | 1,3 | 17,6 | 17,9 | 18,2 | 54,0 | 1003,4 | 9,6 | 0,0 |
| 18:40 | 281,0 | 0,2 | 0,7 | 17,7 | 18,2 | 18,8 | 54,4 | 1003,3 | 10,1 | 0,0 |
| 18:50 | 329,4 | 0,2 | 0,8 | 18,3 | 18,5 | 18,8 | 53,5 | 1003,3 | 10,1 | 0,0 |
| 19:00 | 250,7 | 0,3 | 1,0 | 18,1 | 18,4 | 18,6 | 53,8 | 1003,3 | 10,0 | 0,0 |
| 19:10 | 281,0 | 0,2 | 0,7 | 17,9 | 18,0 | 18,2 | 54,9 | 1003,2 | 10,1 | 0,0 |
| 19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| << 14.6. |