| << 21.11. |
|
Windrichtung in Grad |
Windgeschw. in m/s |
Windspitzen in m/s |
Temp.Minima in °C |
Temperatur in °C |
Temp.Maxima in °C |
Luftfeuchte in % |
Luftdruck in hPa |
Taupunkt in °C |
Niederschlag in mm |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ Maxima | 0,7 | 1,6 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 94,9 | 1003,8 | 0,3 | 0,0 | |
| Ø Mittelwert | 141,4 | 0,4 | 1,1 | -1,1 | -0,9 | -0,7 | 91,8 | 1002,4 | -0,3 | 0,0 |
| ▼ Minima | 0,0 | 0,0 | -2,2 | -2,0 | -1,7 | 87,9 | 1000,9 | -1,2 | 0,0 | |
| ∑ Summe | 0,0 |
| Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temp.Minima in °C | Temperatur in °C | Temp.Maxima in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 260,4 | 0,3 | 0,7 | -0,6 | -0,3 | 0,1 | 88,4 | 1003,8 | -0,3 | 0,0 |
| 00:10 | 243,0 | 0,1 | 0,4 | -0,6 | -0,4 | -0,2 | 89,5 | 1003,7 | -0,1 | 0,0 |
| 00:20 | 268,1 | 0,1 | 0,3 | -0,6 | -0,4 | -0,3 | 88,8 | 1003,7 | -0,2 | 0,0 |
| 00:30 | 228,6 | 0,1 | 0,4 | -0,6 | -0,4 | -0,2 | 89,5 | 1003,6 | -0,1 | 0,0 |
| 00:40 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | -0,4 | -0,2 | 0,1 | 89,5 | 1003,5 | 0,2 | 0,0 |
| 00:50 | 213,1 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 88,6 | 1003,5 | 0,3 | 0,0 |
| 01:00 | 155,1 | 0,1 | 0,8 | -0,4 | -0,1 | 0,1 | 88,1 | 1003,4 | -0,1 | 0,0 |
| 01:10 | 110,7 | 0,1 | 0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,4 | 87,9 | 1003,2 | -0,5 | 0,0 |
| 01:20 | 148,8 | 0,2 | 0,8 | -0,7 | -0,6 | -0,4 | 89,5 | 1003,0 | -0,3 | 0,0 |
| 01:30 | 124,2 | 0,2 | 1,1 | -0,5 | -0,4 | -0,2 | 89,8 | 1002,9 | -0,1 | 0,0 |
| 01:40 | 120,6 | 0,4 | 1,2 | -0,6 | -0,4 | -0,2 | 90,5 | 1002,8 | 0,0 | 0,0 |
| 01:50 | 126,4 | 0,7 | 1,6 | -0,7 | -0,5 | -0,4 | 91,2 | 1002,6 | -0,1 | 0,0 |
| 02:00 | 123,0 | 0,6 | 1,5 | -1,0 | -0,8 | -0,4 | 92,2 | 1002,4 | -0,2 | 0,0 |
| 02:10 | 134,3 | 0,3 | 1,1 | -1,1 | -0,9 | -0,8 | 92,6 | 1002,4 | -0,2 | 0,0 |
| 02:20 | 151,9 | 0,2 | 0,8 | -1,1 | -1,0 | -0,9 | 92,1 | 1002,4 | -0,3 | 0,0 |
| 02:30 | 130,7 | 0,5 | 1,3 | -1,2 | -1,0 | -0,7 | 92,4 | 1002,3 | -0,3 | 0,0 |
| 02:40 | 135,6 | 0,6 | 1,4 | -1,2 | -1,0 | -0,8 | 93,2 | 1002,2 | -0,3 | 0,0 |
| 02:50 | 128,1 | 0,5 | 1,2 | -1,4 | -1,2 | -1,0 | 93,5 | 1002,1 | -0,3 | 0,0 |
| 03:00 | 138,6 | 0,5 | 1,6 | -1,6 | -1,4 | -1,0 | 93,3 | 1002,0 | -0,6 | 0,0 |
| 03:10 | 136,2 | 0,6 | 1,6 | -1,9 | -1,7 | -1,4 | 93,7 | 1002,0 | -0,9 | 0,0 |
| 03:20 | 135,4 | 0,6 | 1,6 | -2,1 | -1,9 | -1,7 | 94,4 | 1001,9 | -0,9 | 0,0 |
| 03:30 | 126,4 | 0,3 | 1,0 | -1,9 | -1,7 | -1,6 | 94,7 | 1001,7 | -0,7 | 0,0 |
| 03:40 | 123,4 | 0,6 | 1,6 | -1,6 | -1,4 | -1,2 | 94,6 | 1001,6 | -0,5 | 0,0 |
| 03:50 | 135,6 | 0,4 | 1,6 | -1,4 | -1,2 | -1,0 | 94,9 | 1001,5 | -0,2 | 0,0 |
| 04:00 | 127,1 | 0,7 | 1,6 | -1,6 | -1,3 | -0,9 | 94,4 | 1001,3 | -0,4 | 0,0 |
| 04:10 | 148,5 | 0,4 | 1,3 | -1,7 | -1,5 | -1,3 | 94,5 | 1001,2 | -0,5 | 0,0 |
| 04:20 | 130,9 | 0,6 | 1,6 | -1,5 | -1,3 | -1,1 | 94,3 | 1001,1 | -0,4 | 0,0 |
| 04:30 | 117,9 | 0,4 | 1,5 | -1,8 | -1,5 | -1,2 | 93,5 | 1000,9 | -0,6 | 0,0 |
| 04:40 | 108,5 | 0,3 | 1,4 | -2,2 | -2,0 | -1,7 | 92,6 | 1000,9 | -1,2 | 0,0 |
| 04:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temp.Minima in °C | Temperatur in °C | Temp.Maxima in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temp.Minima in °C | Temperatur in °C | Temp.Maxima in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| << 21.11. |