| << 8.1. |
|
Windrichtung in Grad |
Windgeschw. in m/s |
Windspitzen in m/s |
Temp.Minima in °C |
Temperatur in °C |
Temp.Maxima in °C |
Luftfeuchte in % |
Luftdruck in hPa |
Taupunkt in °C |
Niederschlag in mm |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ Maxima | 3,4 | 23,0 | 5,0 | 5,3 | 5,4 | 98,2 | 981,6 | 3,9 | 0,0 | |
| Ø Mittelwert | 188,2 | 1,3 | 4,3 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 86,6 | 975,1 | 2,0 | 0,0 |
| ▼ Minima | 0,3 | 1,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 72,7 | 972,2 | 0,9 | 0,0 | |
| ∑ Summe | 0,0 |
| Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temp.Minima in °C | Temperatur in °C | Temp.Maxima in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 106,7 | 2,8 | 7,4 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 96,1 | 981,6 | 1,3 | 0,0 |
| 00:10 | 141,7 | 2,4 | 4,9 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 96,7 | 981,3 | 1,4 | 0,0 |
| 00:20 | 132,0 | 2,1 | 6,8 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 97,2 | 980,9 | 1,6 | 0,0 |
| 00:30 | 153,3 | 1,9 | 8,6 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 97,6 | 980,6 | 1,7 | 0,0 |
| 00:40 | 129,8 | 2,6 | 8,1 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 97,8 | 980,2 | 1,8 | 0,0 |
| 00:50 | 125,7 | 3,2 | 20,3 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 97,8 | 979,9 | 1,9 | 0,0 |
| 01:00 | 133,7 | 3,4 | 9,3 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 97,8 | 979,4 | 2,0 | 0,0 |
| 01:10 | 140,6 | 3,3 | 13,3 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 98,0 | 979,0 | 2,1 | 0,0 |
| 01:20 | 146,4 | 2,3 | 4,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 98,1 | 978,8 | 2,2 | 0,0 |
| 01:30 | 134,8 | 1,7 | 5,7 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 98,0 | 978,6 | 2,3 | 0,0 |
| 01:40 | 131,7 | 2,0 | 5,1 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 98,0 | 978,3 | 2,4 | 0,0 |
| 01:50 | 137,2 | 2,3 | 23,0 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 98,0 | 978,1 | 2,4 | 0,0 |
| 02:00 | 133,2 | 1,5 | 5,0 | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 98,0 | 977,8 | 2,5 | 0,0 |
| 02:10 | 129,1 | 1,4 | 4,2 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 97,9 | 977,6 | 2,5 | 0,0 |
| 02:20 | 137,5 | 1,6 | 4,2 | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 98,0 | 977,4 | 2,5 | 0,0 |
| 02:30 | 141,4 | 1,2 | 2,9 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 98,1 | 977,2 | 2,6 | 0,0 |
| 02:40 | 136,7 | 1,4 | 9,9 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 97,8 | 977,2 | 2,6 | 0,0 |
| 02:50 | 136,9 | 1,4 | 3,3 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 97,9 | 977,1 | 2,7 | 0,0 |
| 03:00 | 136,5 | 1,2 | 3,4 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 98,0 | 976,7 | 2,6 | 0,0 |
| 03:10 | 134,7 | 1,3 | 2,9 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 98,1 | 976,4 | 2,6 | 0,0 |
| 03:20 | 144,0 | 1,8 | 3,5 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 98,2 | 976,4 | 2,7 | 0,0 |
| 03:30 | 141,9 | 1,2 | 3,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 98,1 | 976,3 | 2,9 | 0,0 |
| 03:40 | 137,8 | 1,0 | 5,4 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 97,9 | 976,1 | 2,9 | 0,0 |
| 03:50 | 131,2 | 0,8 | 2,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 97,8 | 976,0 | 2,9 | 0,0 |
| 04:00 | 133,1 | 1,0 | 2,5 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 97,8 | 975,8 | 2,9 | 0,0 |
| 04:10 | 140,2 | 1,0 | 2,2 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 97,9 | 975,8 | 3,0 | 0,0 |
| 04:20 | 133,0 | 0,9 | 2,9 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 97,9 | 975,6 | 3,1 | 0,0 |
| 04:30 | 128,8 | 1,0 | 3,3 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 97,9 | 975,5 | 3,2 | 0,0 |
| 04:40 | 135,4 | 1,0 | 2,3 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 97,8 | 975,4 | 3,3 | 0,0 |
| 04:50 | 130,0 | 0,9 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,4 | 97,3 | 975,4 | 3,4 | 0,0 |
| 05:00 | 131,6 | 0,6 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 96,9 | 975,3 | 3,4 | 0,0 |
| 05:10 | 134,8 | 0,7 | 2,4 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 96,6 | 975,2 | 3,7 | 0,0 |
| 05:20 | 121,4 | 0,7 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 95,6 | 975,1 | 3,9 | 0,0 |
| 05:30 | 134,5 | 0,7 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 94,4 | 974,9 | 3,6 | 0,0 |
| 05:40 | 134,1 | 0,7 | 1,7 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 93,9 | 974,7 | 3,5 | 0,0 |
| 05:50 | 137,0 | 0,6 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 93,4 | 974,4 | 3,2 | 0,0 |
| 06:00 | 136,7 | 0,5 | 1,6 | 2,3 | 2,4 | 2,7 | 93,0 | 974,3 | 3,1 | 0,0 |
| 06:10 | 121,4 | 0,6 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 92,3 | 974,3 | 3,0 | 0,0 |
| 06:20 | 135,8 | 0,3 | 1,2 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 91,6 | 974,2 | 3,0 | 0,0 |
| 06:30 | 127,1 | 0,7 | 1,8 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 90,3 | 974,2 | 3,1 | 0,0 |
| 06:40 | 128,7 | 0,7 | 1,7 | 3,0 | 3,4 | 3,9 | 87,6 | 973,9 | 3,1 | 0,0 |
| 06:50 | 139,5 | 1,0 | 3,5 | 3,7 | 4,0 | 4,3 | 84,4 | 973,7 | 3,1 | 0,0 |
| 07:00 | 143,9 | 0,9 | 2,8 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 83,1 | 973,6 | 3,2 | 0,0 |
| 07:10 | 133,5 | 0,9 | 2,8 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 82,6 | 973,6 | 3,3 | 0,0 |
| 07:20 | 135,1 | 0,9 | 3,4 | 4,4 | 4,6 | 4,9 | 81,8 | 973,5 | 3,3 | 0,0 |
| 07:30 | 151,1 | 1,0 | 2,5 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 81,0 | 973,4 | 3,3 | 0,0 |
| 07:40 | 151,5 | 1,1 | 3,2 | 4,7 | 4,9 | 5,1 | 80,7 | 973,2 | 3,3 | 0,0 |
| 07:50 | 152,4 | 1,5 | 5,0 | 4,7 | 4,9 | 5,0 | 80,9 | 973,2 | 3,2 | 0,0 |
| Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temp.Minima in °C | Temperatur in °C | Temp.Maxima in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 152,9 | 1,4 | 4,0 | 4,6 | 4,8 | 4,9 | 80,8 | 973,1 | 3,1 | 0,0 |
| 08:10 | 149,8 | 1,3 | 2,8 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 80,9 | 973,0 | 3,0 | 0,0 |
| 08:20 | 145,5 | 1,3 | 3,0 | 4,3 | 4,6 | 4,7 | 80,9 | 973,0 | 3,0 | 0,0 |
| 08:30 | 136,3 | 1,6 | 4,5 | 4,3 | 4,6 | 4,7 | 80,5 | 972,9 | 2,9 | 0,0 |
| 08:40 | 145,3 | 1,4 | 3,4 | 4,4 | 4,6 | 4,7 | 80,2 | 973,0 | 2,8 | 0,0 |
| 08:50 | 148,8 | 1,2 | 3,5 | 4,3 | 4,5 | 4,7 | 80,2 | 973,0 | 2,8 | 0,0 |
| 09:00 | 143,8 | 1,1 | 3,5 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 80,5 | 973,0 | 2,7 | 0,0 |
| 09:10 | 140,6 | 1,6 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,5 | 80,7 | 972,8 | 2,7 | 0,0 |
| 09:20 | 132,1 | 1,3 | 2,8 | 3,9 | 4,2 | 4,4 | 81,0 | 972,7 | 2,6 | 0,0 |
| 09:30 | 139,6 | 1,4 | 4,3 | 3,8 | 4,1 | 4,2 | 81,3 | 972,6 | 2,5 | 0,0 |
| 09:40 | 130,3 | 1,7 | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 81,6 | 972,6 | 2,6 | 0,0 |
| 09:50 | 130,9 | 1,2 | 3,4 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 80,9 | 972,7 | 2,6 | 0,0 |
| 10:00 | 135,2 | 1,7 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 80,5 | 972,5 | 2,6 | 0,0 |
| 10:10 | 139,2 | 1,4 | 3,6 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 80,0 | 972,4 | 2,5 | 0,0 |
| 10:20 | 186,0 | 1,3 | 4,4 | 4,2 | 4,4 | 4,7 | 78,0 | 972,4 | 2,3 | 0,0 |
| 10:30 | 198,4 | 1,7 | 5,2 | 4,5 | 4,9 | 5,2 | 74,6 | 972,4 | 2,0 | 0,0 |
| 10:40 | 180,6 | 1,2 | 3,1 | 4,8 | 5,2 | 5,4 | 73,4 | 972,6 | 2,1 | 0,0 |
| 10:50 | 185,8 | 1,7 | 5,3 | 5,0 | 5,3 | 5,4 | 73,1 | 972,6 | 2,1 | 0,0 |
| 11:00 | 208,4 | 1,1 | 3,8 | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 73,1 | 972,5 | 2,0 | 0,0 |
| 11:10 | 189,4 | 1,9 | 5,7 | 4,9 | 5,2 | 5,2 | 72,7 | 972,4 | 1,9 | 0,0 |
| 11:20 | 206,3 | 1,5 | 4,0 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 73,3 | 972,4 | 1,9 | 0,0 |
| 11:30 | 215,0 | 1,8 | 5,3 | 4,6 | 4,9 | 5,0 | 73,9 | 972,2 | 1,9 | 0,0 |
| 11:40 | 204,5 | 1,8 | 4,5 | 4,6 | 4,8 | 4,9 | 74,5 | 972,2 | 1,9 | 0,0 |
| 11:50 | 209,0 | 1,9 | 5,1 | 4,4 | 4,7 | 4,8 | 74,7 | 972,2 | 1,8 | 0,0 |
| 12:00 | 204,6 | 1,8 | 5,6 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 75,3 | 972,3 | 1,8 | 0,0 |
| 12:10 | 196,3 | 1,7 | 4,3 | 4,1 | 4,4 | 4,6 | 76,6 | 972,3 | 1,9 | 0,0 |
| 12:20 | 208,0 | 1,8 | 5,5 | 4,0 | 4,3 | 4,4 | 77,6 | 972,4 | 2,0 | 0,0 |
| 12:30 | 182,7 | 1,7 | 4,2 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 78,2 | 972,4 | 2,0 | 0,0 |
| 12:40 | 208,2 | 1,6 | 4,9 | 3,8 | 4,1 | 4,2 | 77,7 | 972,4 | 1,9 | 0,0 |
| 12:50 | 197,7 | 1,5 | 4,0 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 77,4 | 972,3 | 1,8 | 0,0 |
| 13:00 | 204,0 | 1,8 | 5,0 | 3,9 | 4,1 | 4,1 | 77,6 | 972,4 | 1,8 | 0,0 |
| 13:10 | 217,5 | 1,5 | 4,0 | 3,7 | 4,0 | 4,1 | 77,4 | 972,4 | 1,7 | 0,0 |
| 13:20 | 213,0 | 1,7 | 5,7 | 3,7 | 3,9 | 4,0 | 78,0 | 972,5 | 1,7 | 0,0 |
| 13:30 | 204,5 | 1,7 | 4,8 | 3,4 | 3,7 | 3,8 | 78,8 | 972,5 | 1,7 | 0,0 |
| 13:40 | 211,2 | 1,5 | 4,0 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 78,8 | 972,6 | 1,6 | 0,0 |
| 13:50 | 217,7 | 1,5 | 4,8 | 3,3 | 3,6 | 3,7 | 79,0 | 972,6 | 1,6 | 0,0 |
| 14:00 | 214,0 | 1,4 | 3,9 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 79,6 | 972,7 | 1,6 | 0,0 |
| 14:10 | 212,3 | 1,3 | 4,8 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 79,6 | 972,7 | 1,6 | 0,0 |
| 14:20 | 216,7 | 1,4 | 4,5 | 3,1 | 3,4 | 3,5 | 79,7 | 972,8 | 1,6 | 0,0 |
| 14:30 | 224,8 | 1,5 | 4,5 | 3,1 | 3,4 | 3,5 | 79,6 | 972,9 | 1,5 | 0,0 |
| 14:40 | 220,8 | 1,3 | 4,4 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 79,8 | 972,9 | 1,5 | 0,0 |
| 14:50 | 230,2 | 1,2 | 3,7 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 79,7 | 973,0 | 1,5 | 0,0 |
| 15:00 | 233,5 | 0,9 | 4,4 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 79,4 | 973,1 | 1,5 | 0,0 |
| 15:10 | 234,7 | 1,3 | 3,5 | 3,0 | 3,3 | 3,5 | 78,5 | 973,2 | 1,3 | 0,0 |
| 15:20 | 229,0 | 1,1 | 3,7 | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 79,0 | 973,3 | 1,4 | 0,0 |
| 15:30 | 230,0 | 0,9 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,3 | 79,9 | 973,4 | 1,4 | 0,0 |
| 15:40 | 228,8 | 1,2 | 5,3 | 2,6 | 3,0 | 3,2 | 80,6 | 973,5 | 1,4 | 0,0 |
| 15:50 | 235,0 | 1,2 | 3,6 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 81,2 | 973,6 | 1,3 | 0,0 |
| Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temp.Minima in °C | Temperatur in °C | Temp.Maxima in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 228,2 | 1,3 | 4,5 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 80,9 | 973,7 | 1,2 | 0,0 |
| 16:10 | 231,2 | 1,2 | 4,7 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 80,5 | 973,7 | 1,2 | 0,0 |
| 16:20 | 237,1 | 1,5 | 5,8 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 81,7 | 973,8 | 1,2 | 0,0 |
| 16:30 | 232,1 | 2,7 | 9,3 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 83,4 | 974,0 | 1,3 | 0,0 |
| 16:40 | 241,3 | 1,2 | 4,1 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 84,3 | 974,1 | 1,3 | 0,0 |
| 16:50 | 242,9 | 1,0 | 12,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 85,7 | 974,1 | 1,4 | 0,0 |
| 17:00 | 240,1 | 1,0 | 3,1 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 86,6 | 974,2 | 1,4 | 0,0 |
| 17:10 | 235,6 | 0,9 | 3,3 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 86,7 | 974,3 | 1,4 | 0,0 |
| 17:20 | 237,2 | 1,3 | 5,4 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 86,0 | 974,4 | 1,4 | 0,0 |
| 17:30 | 239,6 | 0,7 | 2,4 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 85,6 | 974,4 | 1,4 | 0,0 |
| 17:40 | 244,4 | 0,9 | 2,6 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 85,0 | 974,6 | 1,3 | 0,0 |
| 17:50 | 249,0 | 1,0 | 3,0 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 85,1 | 974,7 | 1,3 | 0,0 |
| 18:00 | 236,2 | 0,8 | 2,6 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 85,1 | 974,9 | 1,3 | 0,0 |
| 18:10 | 241,2 | 0,9 | 2,5 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 85,4 | 975,1 | 1,2 | 0,0 |
| 18:20 | 240,8 | 0,6 | 2,5 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 84,9 | 975,2 | 1,2 | 0,0 |
| 18:30 | 231,3 | 0,8 | 2,5 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 84,7 | 975,3 | 1,2 | 0,0 |
| 18:40 | 242,9 | 1,1 | 8,6 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 85,4 | 975,5 | 1,1 | 0,0 |
| 18:50 | 237,2 | 1,0 | 3,1 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 86,3 | 975,7 | 1,1 | 0,0 |
| 19:00 | 231,8 | 0,8 | 1,9 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 86,8 | 975,7 | 1,1 | 0,0 |
| 19:10 | 232,6 | 0,7 | 1,9 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 87,0 | 975,8 | 1,1 | 0,0 |
| 19:20 | 235,6 | 0,8 | 2,2 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 86,7 | 975,8 | 1,1 | 0,0 |
| 19:30 | 237,1 | 0,8 | 1,9 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 86,6 | 975,8 | 1,0 | 0,0 |
| 19:40 | 244,6 | 1,1 | 6,2 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 86,3 | 976,0 | 0,9 | 0,0 |
| 19:50 | 243,2 | 0,8 | 2,0 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 86,2 | 976,2 | 0,9 | 0,0 |
| 20:00 | 235,3 | 0,8 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 86,3 | 976,3 | 0,9 | 0,0 |
| 20:10 | 235,5 | 0,7 | 2,0 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 85,9 | 976,4 | 1,0 | 0,0 |
| 20:20 | 219,7 | 0,5 | 2,1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 85,5 | 976,5 | 1,0 | 0,0 |
| 20:30 | 237,9 | 0,6 | 2,6 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 85,5 | 976,7 | 1,0 | 0,0 |
| 20:40 | 237,4 | 0,8 | 2,7 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 85,8 | 976,9 | 0,9 | 0,0 |
| 20:50 | 245,0 | 1,0 | 9,2 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 85,4 | 977,0 | 1,0 | 0,0 |
| 21:00 | 237,4 | 0,8 | 9,2 | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 86,6 | 977,2 | 1,0 | 0,0 |
| 21:10 | 231,4 | 0,8 | 2,4 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 87,6 | 977,3 | 1,0 | 0,0 |
| 21:20 | 246,1 | 1,0 | 3,8 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 88,7 | 977,4 | 1,0 | 0,0 |
| 21:30 | 235,4 | 0,8 | 2,0 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 89,4 | 977,5 | 1,0 | 0,0 |
| 21:40 | 236,1 | 0,7 | 2,2 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 89,8 | 977,6 | 1,1 | 0,0 |
| 21:50 | 241,7 | 0,6 | 2,0 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 90,1 | 977,8 | 1,1 | 0,0 |
| 22:00 | 242,9 | 0,8 | 2,1 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 90,1 | 977,9 | 1,1 | 0,0 |
| 22:10 | 246,2 | 0,8 | 6,3 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 90,5 | 978,0 | 1,1 | 0,0 |
| 22:20 | 253,3 | 3,4 | 12,1 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 90,8 | 978,0 | 1,0 | 0,0 |
| 22:30 | 243,0 | 0,8 | 3,1 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 90,5 | 978,2 | 1,1 | 0,0 |
| 22:40 | 245,3 | 1,0 | 2,8 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 90,6 | 978,4 | 1,1 | 0,0 |
| 22:50 | 243,4 | 1,3 | 3,7 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 90,9 | 978,5 | 1,0 | 0,0 |
| 23:00 | 243,6 | 0,9 | 2,8 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 91,2 | 978,6 | 0,9 | 0,0 |
| 23:10 | 248,5 | 0,7 | 2,0 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 91,9 | 978,7 | 0,9 | 0,0 |
| 23:20 | 244,6 | 0,6 | 2,3 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 92,0 | 978,9 | 1,0 | 0,0 |
| 23:30 | 238,9 | 1,0 | 1,6 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 91,8 | 978,9 | 0,9 | 0,0 |
| 23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| << 8.1. |