<< 2.5. |
Windrichtung in Grad |
Windgeschw. in m/s |
Windspitzen in m/s |
Temp.Minima in °C |
Temperatur in °C |
Temp.Maxima in °C |
Luftfeuchte in % |
Luftdruck in hPa |
Taupunkt in °C |
Niederschlag in mm |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ Maxima | 1,3 | 3,8 | 19,2 | 19,8 | 20,3 | 95,3 | 1000,6 | 14,7 | 2,0 | |
Ø Mittelwert | 275,8 | 0,6 | 1,7 | 14,2 | 14,4 | 14,7 | 83,9 | 997,7 | 13,2 | 0,1 |
▼ Minima | 0,2 | 0,7 | 10,1 | 10,3 | 10,4 | 66,4 | 995,4 | 9,4 | 0,0 | |
∑ Summe | 11,2 |
Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temp.Minima in °C | Temperatur in °C | Temp.Maxima in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 254,3 | 0,7 | 1,0 | 15,6 | 15,8 | 16,0 | 77,7 | 1000,6 | 13,4 | 0,0 |
00:10 | 251,9 | 0,8 | 1,1 | 15,4 | 15,5 | 15,7 | 79,2 | 1000,5 | 13,4 | 0,0 |
00:20 | 258,1 | 0,7 | 1,0 | 15,2 | 15,3 | 15,5 | 80,0 | 1000,5 | 13,4 | 0,0 |
00:30 | 257,8 | 0,7 | 1,0 | 15,0 | 15,1 | 15,2 | 81,6 | 1000,5 | 13,5 | 0,0 |
00:40 | 254,1 | 0,6 | 1,0 | 14,9 | 15,0 | 15,1 | 81,9 | 1000,5 | 13,4 | 0,0 |
00:50 | 254,0 | 0,6 | 0,9 | 15,0 | 15,0 | 15,1 | 80,8 | 1000,4 | 13,3 | 0,0 |
01:00 | 254,9 | 0,6 | 0,9 | 15,0 | 15,1 | 15,2 | 80,2 | 1000,4 | 13,2 | 0,0 |
01:10 | 257,3 | 0,6 | 1,0 | 14,8 | 14,9 | 15,1 | 80,9 | 1000,4 | 13,2 | 0,0 |
01:20 | 245,9 | 0,8 | 1,1 | 14,7 | 14,8 | 14,9 | 82,0 | 1000,3 | 13,2 | 0,0 |
01:30 | 252,0 | 0,7 | 1,2 | 14,7 | 14,9 | 15,0 | 81,1 | 1000,3 | 13,1 | 0,0 |
01:40 | 248,1 | 0,6 | 1,2 | 14,6 | 14,8 | 14,9 | 80,7 | 1000,3 | 13,0 | 0,0 |
01:50 | 238,8 | 0,5 | 1,3 | 14,7 | 14,8 | 15,0 | 80,2 | 1000,3 | 13,0 | 0,0 |
02:00 | 243,1 | 0,4 | 1,1 | 14,7 | 14,8 | 15,0 | 80,1 | 1000,4 | 13,0 | 0,0 |
02:10 | 259,2 | 0,5 | 1,7 | 14,7 | 14,9 | 15,1 | 79,5 | 1000,4 | 12,9 | 0,0 |
02:20 | 243,7 | 0,4 | 1,0 | 14,7 | 14,8 | 15,0 | 79,5 | 1000,4 | 12,9 | 0,0 |
02:30 | 281,4 | 0,4 | 1,4 | 14,6 | 14,7 | 15,0 | 79,5 | 1000,3 | 12,8 | 0,0 |
02:40 | 250,8 | 0,3 | 0,9 | 14,5 | 14,7 | 14,8 | 79,6 | 1000,2 | 12,8 | 0,0 |
02:50 | 250,0 | 0,5 | 1,3 | 14,3 | 14,6 | 14,8 | 80,0 | 1000,2 | 12,7 | 0,0 |
03:00 | 256,4 | 0,6 | 1,5 | 14,1 | 14,3 | 14,5 | 81,3 | 1000,2 | 12,7 | 0,0 |
03:10 | 254,2 | 0,4 | 1,0 | 13,8 | 14,0 | 14,2 | 82,4 | 1000,2 | 12,6 | 0,0 |
03:20 | 254,6 | 0,3 | 0,9 | 13,7 | 13,8 | 13,9 | 83,1 | 1000,0 | 12,6 | 0,0 |
03:30 | 251,9 | 0,5 | 1,4 | 13,6 | 13,8 | 14,0 | 83,3 | 999,9 | 12,6 | 0,0 |
03:40 | 250,7 | 0,6 | 1,5 | 13,4 | 13,7 | 13,9 | 83,8 | 999,7 | 12,5 | 0,0 |
03:50 | 239,7 | 0,7 | 1,7 | 13,3 | 13,5 | 13,7 | 84,7 | 999,5 | 12,5 | 0,0 |
04:00 | 253,3 | 0,5 | 1,0 | 13,0 | 13,2 | 13,5 | 85,5 | 999,4 | 12,5 | 0,0 |
04:10 | 249,4 | 0,7 | 1,3 | 12,9 | 13,1 | 13,3 | 86,4 | 999,3 | 12,5 | 0,0 |
04:20 | 251,8 | 0,6 | 1,1 | 12,8 | 13,0 | 13,2 | 86,8 | 999,3 | 12,5 | 0,0 |
04:30 | 249,8 | 0,7 | 1,4 | 12,8 | 13,0 | 13,1 | 87,4 | 999,2 | 12,5 | 0,0 |
04:40 | 252,4 | 0,8 | 1,5 | 12,7 | 12,9 | 13,1 | 87,9 | 999,2 | 12,5 | 0,0 |
04:50 | 250,4 | 0,6 | 1,4 | 12,5 | 12,7 | 12,9 | 88,5 | 999,2 | 12,5 | 0,0 |
05:00 | 270,0 | 0,4 | 1,0 | 12,4 | 12,6 | 12,8 | 88,9 | 999,2 | 12,4 | 0,0 |
05:10 | 251,7 | 0,6 | 1,3 | 12,5 | 12,7 | 12,9 | 89,2 | 999,0 | 12,6 | 0,0 |
05:20 | 260,3 | 0,4 | 0,9 | 12,5 | 12,7 | 12,9 | 89,0 | 998,9 | 12,6 | 0,0 |
05:30 | 274,0 | 0,3 | 1,0 | 12,6 | 12,8 | 12,9 | 88,9 | 998,9 | 12,7 | 0,0 |
05:40 | 271,3 | 0,2 | 0,9 | 12,7 | 12,9 | 13,1 | 88,5 | 998,8 | 12,7 | 0,0 |
05:50 | 239,7 | 0,5 | 1,5 | 12,8 | 13,0 | 13,3 | 88,4 | 998,9 | 12,8 | 0,0 |
06:00 | 252,3 | 0,6 | 1,5 | 12,7 | 13,0 | 13,2 | 88,5 | 999,0 | 12,7 | 0,0 |
06:10 | 263,0 | 0,4 | 1,4 | 12,7 | 12,9 | 13,1 | 89,0 | 999,0 | 12,8 | 0,0 |
06:20 | 259,4 | 0,5 | 1,1 | 12,9 | 13,0 | 13,3 | 88,7 | 999,0 | 12,8 | 0,0 |
06:30 | 259,5 | 0,7 | 1,3 | 13,0 | 13,3 | 13,5 | 87,9 | 999,0 | 12,9 | 0,0 |
06:40 | 252,7 | 0,7 | 1,6 | 13,2 | 13,5 | 13,6 | 87,4 | 999,0 | 13,0 | 0,0 |
06:50 | 263,2 | 0,5 | 1,3 | 13,5 | 13,7 | 13,9 | 86,1 | 998,9 | 13,0 | 0,0 |
07:00 | 317,8 | 0,3 | 0,8 | 13,8 | 14,0 | 14,2 | 85,0 | 998,7 | 13,2 | 0,0 |
07:10 | 304,9 | 0,4 | 1,1 | 14,1 | 14,2 | 14,5 | 84,1 | 998,7 | 13,2 | 0,0 |
07:20 | 331,4 | 0,4 | 1,0 | 14,1 | 14,3 | 14,5 | 83,2 | 998,7 | 13,1 | 0,0 |
07:30 | 22,2 | 0,4 | 1,4 | 14,1 | 14,3 | 14,6 | 83,6 | 998,5 | 13,2 | 0,0 |
07:40 | 20,5 | 0,3 | 1,0 | 14,1 | 14,3 | 14,6 | 83,7 | 998,4 | 13,2 | 0,0 |
07:50 | 293,6 | 0,3 | 1,0 | 14,3 | 14,4 | 14,6 | 82,6 | 998,5 | 13,1 | 0,0 |
Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temp.Minima in °C | Temperatur in °C | Temp.Maxima in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 275,7 | 0,5 | 1,0 | 14,4 | 14,5 | 14,7 | 82,5 | 998,4 | 13,2 | 0,0 |
08:10 | 304,5 | 0,6 | 1,7 | 14,2 | 14,5 | 14,8 | 82,9 | 998,3 | 13,2 | 0,0 |
08:20 | 311,7 | 0,2 | 0,7 | 14,3 | 14,8 | 15,2 | 82,1 | 998,2 | 13,4 | 0,0 |
08:30 | 289,8 | 0,5 | 2,0 | 14,6 | 14,9 | 15,5 | 81,1 | 998,1 | 13,3 | 0,0 |
08:40 | 285,8 | 0,3 | 1,1 | 14,9 | 15,1 | 15,3 | 80,4 | 998,0 | 13,3 | 0,0 |
08:50 | 260,3 | 0,5 | 1,0 | 15,3 | 15,5 | 15,7 | 78,9 | 998,0 | 13,4 | 0,0 |
09:00 | 313,6 | 0,4 | 1,4 | 15,3 | 15,5 | 15,9 | 79,7 | 998,0 | 13,6 | 0,0 |
09:10 | 343,7 | 0,5 | 1,0 | 15,1 | 15,5 | 15,7 | 79,3 | 998,1 | 13,5 | 0,0 |
09:20 | 17,6 | 0,7 | 1,6 | 15,0 | 15,3 | 15,6 | 80,0 | 998,0 | 13,4 | 0,0 |
09:30 | 333,0 | 0,5 | 1,1 | 15,0 | 15,2 | 15,5 | 80,2 | 997,8 | 13,4 | 0,0 |
09:40 | 5,9 | 0,6 | 1,6 | 15,4 | 15,8 | 16,2 | 79,1 | 997,7 | 13,7 | 0,0 |
09:50 | 342,5 | 0,5 | 1,8 | 15,5 | 15,9 | 16,4 | 78,9 | 997,5 | 13,7 | 0,0 |
10:00 | 0,7 | 0,4 | 1,0 | 16,2 | 16,5 | 16,8 | 76,9 | 997,5 | 14,0 | 0,0 |
10:10 | 303,5 | 0,4 | 1,4 | 16,6 | 16,9 | 17,2 | 75,7 | 997,4 | 14,1 | 0,0 |
10:20 | 277,0 | 0,9 | 3,3 | 16,4 | 16,7 | 17,2 | 76,1 | 997,4 | 13,9 | 0,0 |
10:30 | 284,8 | 0,6 | 2,2 | 16,8 | 17,3 | 17,7 | 74,8 | 997,3 | 14,2 | 0,0 |
10:40 | 347,6 | 0,8 | 2,2 | 16,7 | 17,1 | 17,6 | 74,6 | 997,3 | 13,9 | 0,0 |
10:50 | 283,0 | 0,5 | 1,6 | 16,8 | 17,2 | 17,6 | 74,3 | 997,2 | 14,1 | 0,0 |
11:00 | 332,6 | 0,4 | 1,5 | 17,4 | 17,7 | 18,2 | 72,3 | 997,0 | 14,2 | 0,0 |
11:10 | 279,4 | 0,8 | 2,1 | 17,7 | 18,1 | 18,5 | 71,7 | 996,8 | 14,3 | 0,0 |
11:20 | 270,6 | 0,6 | 2,0 | 17,8 | 18,0 | 18,3 | 71,6 | 996,7 | 14,2 | 0,0 |
11:30 | 27,7 | 0,7 | 1,8 | 18,2 | 18,5 | 18,8 | 70,3 | 996,6 | 14,3 | 0,0 |
11:40 | 294,8 | 0,4 | 1,3 | 18,8 | 19,4 | 19,8 | 67,2 | 996,5 | 14,6 | 0,0 |
11:50 | 2,2 | 0,5 | 1,6 | 19,2 | 19,8 | 20,3 | 66,4 | 996,3 | 14,7 | 0,0 |
12:00 | 309,2 | 0,9 | 2,4 | 19,2 | 19,7 | 20,3 | 66,4 | 996,2 | 14,6 | 0,0 |
12:10 | 263,2 | 0,8 | 1,9 | 19,2 | 19,5 | 20,0 | 67,1 | 996,1 | 14,5 | 0,0 |
12:20 | 309,9 | 0,7 | 1,7 | 18,9 | 19,3 | 19,7 | 68,1 | 996,0 | 14,6 | 0,0 |
12:30 | 277,3 | 0,6 | 2,0 | 19,0 | 19,3 | 19,7 | 67,8 | 996,0 | 14,5 | 0,0 |
12:40 | 278,8 | 0,8 | 2,5 | 18,5 | 19,1 | 19,5 | 68,5 | 996,1 | 14,5 | 0,0 |
12:50 | 290,2 | 1,1 | 2,8 | 17,8 | 18,3 | 18,8 | 69,5 | 996,1 | 13,9 | 0,0 |
13:00 | 307,0 | 0,9 | 2,8 | 17,5 | 17,8 | 18,1 | 70,8 | 996,0 | 13,8 | 0,0 |
13:10 | 351,1 | 0,8 | 2,2 | 17,0 | 17,6 | 17,8 | 70,9 | 996,0 | 13,6 | 0,0 |
13:20 | 268,4 | 0,9 | 2,3 | 16,4 | 17,0 | 17,5 | 72,4 | 995,9 | 13,3 | 0,0 |
13:30 | 278,3 | 0,8 | 3,4 | 16,0 | 16,3 | 16,7 | 74,8 | 995,9 | 13,2 | 0,0 |
13:40 | 323,4 | 0,7 | 2,6 | 16,0 | 16,3 | 16,7 | 75,5 | 995,8 | 13,4 | 0,0 |
13:50 | 351,6 | 0,6 | 1,4 | 16,1 | 16,3 | 16,5 | 75,8 | 995,7 | 13,5 | 0,0 |
14:00 | 29,9 | 0,5 | 2,1 | 15,7 | 16,0 | 16,3 | 77,1 | 995,7 | 13,5 | 0,0 |
14:10 | 328,5 | 0,5 | 1,2 | 15,6 | 15,8 | 16,0 | 79,6 | 995,5 | 13,8 | 0,0 |
14:20 | 296,3 | 0,6 | 1,6 | 15,4 | 15,6 | 15,9 | 81,4 | 995,6 | 14,0 | 0,2 |
14:30 | 280,7 | 1,0 | 3,0 | 14,9 | 15,3 | 15,7 | 82,9 | 995,5 | 13,8 | 0,0 |
14:40 | 320,8 | 0,5 | 1,8 | 14,8 | 15,0 | 15,2 | 84,9 | 995,4 | 14,0 | 0,2 |
14:50 | 287,0 | 0,7 | 2,4 | 14,6 | 14,8 | 15,1 | 86,7 | 995,4 | 14,2 | 0,4 |
15:00 | 254,0 | 0,8 | 2,0 | 14,2 | 14,5 | 15,0 | 89,4 | 995,6 | 14,3 | 2,0 |
15:10 | 256,9 | 0,6 | 1,8 | 13,7 | 14,0 | 14,3 | 91,4 | 995,8 | 14,2 | 0,6 |
15:20 | 241,4 | 0,8 | 3,2 | 13,5 | 13,8 | 14,1 | 92,4 | 996,1 | 14,2 | 0,7 |
15:30 | 249,1 | 0,6 | 1,3 | 13,5 | 13,7 | 14,0 | 93,2 | 996,5 | 14,2 | 0,6 |
15:40 | 253,2 | 1,1 | 2,5 | 13,3 | 13,7 | 13,8 | 93,7 | 996,7 | 14,2 | 0,7 |
15:50 | 251,0 | 1,3 | 2,8 | 13,3 | 13,5 | 13,7 | 94,4 | 997,0 | 14,1 | 0,8 |
Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temp.Minima in °C | Temperatur in °C | Temp.Maxima in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 258,9 | 1,0 | 2,5 | 13,0 | 13,3 | 13,5 | 94,8 | 996,9 | 14,0 | 0,9 |
16:10 | 268,4 | 1,0 | 2,6 | 13,0 | 13,2 | 13,5 | 95,0 | 996,5 | 14,0 | 1,2 |
16:20 | 285,5 | 0,8 | 3,4 | 12,9 | 13,1 | 13,4 | 95,3 | 996,3 | 14,0 | 1,5 |
16:30 | 284,6 | 0,8 | 2,5 | 12,8 | 13,0 | 13,3 | 95,2 | 996,2 | 13,8 | 0,5 |
16:40 | 282,0 | 0,8 | 2,3 | 12,6 | 12,8 | 13,1 | 95,3 | 996,1 | 13,7 | 0,5 |
16:50 | 287,9 | 0,9 | 2,2 | 12,6 | 12,8 | 13,1 | 95,3 | 996,0 | 13,7 | 0,2 |
17:00 | 269,4 | 1,1 | 3,8 | 12,4 | 12,7 | 13,1 | 94,9 | 996,1 | 13,4 | 0,1 |
17:10 | 271,5 | 0,8 | 2,8 | 12,3 | 12,6 | 12,9 | 94,9 | 995,9 | 13,4 | 0,0 |
17:20 | 265,2 | 1,1 | 3,1 | 12,5 | 12,8 | 13,0 | 94,5 | 995,9 | 13,4 | 0,0 |
17:30 | 259,0 | 0,9 | 1,9 | 12,7 | 12,8 | 13,0 | 93,9 | 995,9 | 13,4 | 0,0 |
17:40 | 276,7 | 0,9 | 2,9 | 12,5 | 12,8 | 13,1 | 93,4 | 995,8 | 13,3 | 0,0 |
17:50 | 265,6 | 0,7 | 1,9 | 12,4 | 12,7 | 13,0 | 93,2 | 995,6 | 13,2 | 0,0 |
18:00 | 257,7 | 1,1 | 3,1 | 12,5 | 12,7 | 13,0 | 92,6 | 995,6 | 13,0 | 0,0 |
18:10 | 254,6 | 1,0 | 2,2 | 12,4 | 12,6 | 12,8 | 93,2 | 995,6 | 13,1 | 0,0 |
18:20 | 257,0 | 1,1 | 2,1 | 12,5 | 12,7 | 12,9 | 93,9 | 995,7 | 13,2 | 0,0 |
18:30 | 255,3 | 1,2 | 2,5 | 12,5 | 12,7 | 12,9 | 94,4 | 995,7 | 13,3 | 0,1 |
18:40 | 256,0 | 1,0 | 2,3 | 12,4 | 12,7 | 12,9 | 94,7 | 995,7 | 13,4 | 0,0 |
18:50 | 252,9 | 1,0 | 2,1 | 12,5 | 12,7 | 12,9 | 94,5 | 995,6 | 13,4 | 0,0 |
19:00 | 257,7 | 1,2 | 3,1 | 12,4 | 12,7 | 12,8 | 94,3 | 995,7 | 13,3 | 0,0 |
19:10 | 262,1 | 0,9 | 2,2 | 12,4 | 12,6 | 12,8 | 94,1 | 995,8 | 13,2 | 0,0 |
19:20 | 258,3 | 1,0 | 2,4 | 12,3 | 12,6 | 12,8 | 93,5 | 995,9 | 13,1 | 0,0 |
19:30 | 273,0 | 0,7 | 1,8 | 12,2 | 12,4 | 12,6 | 92,6 | 996,1 | 12,8 | 0,0 |
19:40 | 263,2 | 0,8 | 2,7 | 12,2 | 12,4 | 12,7 | 92,3 | 996,3 | 12,7 | 0,0 |
19:50 | 272,8 | 0,5 | 1,8 | 12,0 | 12,2 | 12,6 | 92,4 | 996,5 | 12,7 | 0,0 |
20:00 | 289,6 | 0,6 | 1,8 | 11,7 | 12,0 | 12,4 | 91,4 | 996,7 | 12,3 | 0,0 |
20:10 | 288,1 | 0,6 | 1,4 | 11,6 | 11,8 | 12,0 | 90,3 | 996,7 | 11,9 | 0,0 |
20:20 | 294,4 | 0,5 | 1,2 | 11,4 | 11,6 | 11,9 | 90,4 | 996,7 | 11,7 | 0,0 |
20:30 | 248,8 | 0,4 | 1,1 | 11,2 | 11,3 | 11,5 | 89,9 | 996,9 | 11,4 | 0,0 |
20:40 | 238,2 | 0,5 | 1,7 | 10,9 | 11,1 | 11,3 | 89,9 | 997,0 | 11,1 | 0,0 |
20:50 | 242,7 | 0,7 | 1,6 | 10,6 | 10,9 | 11,2 | 87,7 | 997,1 | 10,5 | 0,0 |
21:00 | 249,2 | 0,5 | 1,6 | 10,6 | 10,8 | 11,0 | 87,0 | 997,1 | 10,3 | 0,0 |
21:10 | 247,1 | 0,4 | 1,2 | 10,5 | 10,7 | 10,9 | 86,5 | 997,3 | 10,2 | 0,0 |
21:20 | 265,6 | 0,6 | 1,9 | 10,4 | 10,6 | 10,9 | 86,0 | 997,4 | 9,9 | 0,0 |
21:30 | 264,7 | 0,6 | 1,7 | 10,3 | 10,5 | 10,8 | 84,8 | 997,6 | 9,6 | 0,0 |
21:40 | 263,0 | 0,4 | 1,0 | 10,1 | 10,3 | 10,4 | 84,1 | 997,7 | 9,4 | 0,0 |
21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
<< 2.5. |