<< 13.4. |
Windrichtung in Grad |
Windgeschw. in m/s |
Windspitzen in m/s |
Temp.Minima in °C |
Temperatur in °C |
Temp.Maxima in °C |
Luftfeuchte in % |
Luftdruck in hPa |
Taupunkt in °C |
Niederschlag in mm |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ Maxima | 1,2 | 4,0 | 19,3 | 19,7 | 20,4 | 89,5 | 998,1 | 8,9 | 0,0 | |
Ø Mittelwert | 164,6 | 0,6 | 1,7 | 13,2 | 13,4 | 13,7 | 63,5 | 996,0 | 7,2 | 0,0 |
▼ Minima | 0,0 | 0,3 | 7,3 | 7,4 | 7,6 | 38,1 | 992,4 | 5,3 | 0,0 | |
∑ Summe | 0,0 |
Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temp.Minima in °C | Temperatur in °C | Temp.Maxima in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 237,5 | 0,3 | 1,1 | 9,5 | 9,7 | 9,8 | 83,6 | 996,8 | 8,7 | 0,0 |
00:10 | 166,4 | 0,2 | 0,8 | 9,7 | 9,8 | 10,1 | 83,2 | 996,9 | 8,8 | 0,0 |
00:20 | 136,7 | 0,4 | 0,9 | 9,9 | 10,1 | 10,2 | 81,8 | 996,8 | 8,7 | 0,0 |
00:30 | 178,0 | 0,4 | 1,0 | 9,9 | 10,0 | 10,1 | 81,2 | 996,7 | 8,6 | 0,0 |
00:40 | 216,5 | 0,4 | 1,3 | 9,9 | 10,0 | 10,2 | 80,0 | 996,7 | 8,3 | 0,0 |
00:50 | 223,8 | 0,5 | 1,1 | 10,0 | 10,1 | 10,3 | 78,8 | 996,7 | 8,2 | 0,0 |
01:00 | 225,5 | 0,5 | 1,1 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 78,1 | 996,6 | 8,1 | 0,0 |
01:10 | 219,2 | 0,3 | 1,0 | 9,9 | 10,1 | 10,2 | 78,0 | 996,5 | 8,0 | 0,0 |
01:20 | 228,5 | 0,4 | 1,0 | 9,8 | 10,0 | 10,1 | 78,4 | 996,4 | 8,0 | 0,0 |
01:30 | 314,6 | 0,2 | 0,7 | 9,1 | 9,5 | 9,9 | 80,7 | 996,4 | 8,0 | 0,0 |
01:40 | 303,6 | 0,2 | 0,5 | 8,8 | 8,9 | 9,2 | 83,6 | 996,4 | 8,0 | 0,0 |
01:50 | 188,3 | 0,2 | 0,6 | 8,5 | 8,6 | 8,9 | 84,6 | 996,5 | 7,9 | 0,0 |
02:00 | 250,0 | 0,2 | 0,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 85,1 | 996,5 | 8,0 | 0,0 |
02:10 | 264,8 | 0,2 | 0,5 | 8,0 | 8,3 | 8,5 | 85,5 | 996,6 | 7,7 | 0,0 |
02:20 | 254,3 | 0,2 | 0,7 | 8,0 | 8,1 | 8,3 | 86,7 | 996,5 | 7,8 | 0,0 |
02:30 | 245,8 | 0,5 | 0,9 | 7,8 | 8,0 | 8,2 | 87,2 | 996,5 | 7,6 | 0,0 |
02:40 | 228,3 | 0,3 | 0,7 | 7,6 | 7,7 | 7,9 | 88,9 | 996,5 | 7,7 | 0,0 |
02:50 | 210,5 | 0,0 | 0,4 | 7,6 | 7,8 | 8,0 | 89,1 | 996,5 | 7,9 | 0,0 |
03:00 | 242,5 | 0,2 | 0,5 | 7,7 | 7,8 | 8,0 | 88,3 | 996,5 | 7,8 | 0,0 |
03:10 | 239,4 | 0,3 | 0,5 | 7,5 | 7,7 | 7,8 | 88,8 | 996,5 | 7,7 | 0,0 |
03:20 | 244,6 | 0,2 | 0,5 | 7,4 | 7,5 | 7,7 | 89,5 | 996,6 | 7,7 | 0,0 |
03:30 | 267,6 | 0,1 | 0,5 | 7,3 | 7,4 | 7,6 | 89,3 | 996,6 | 7,5 | 0,0 |
03:40 | 100,7 | 0,1 | 0,3 | 7,4 | 7,4 | 7,6 | 89,0 | 996,6 | 7,5 | 0,0 |
03:50 | 185,0 | 0,1 | 0,6 | 7,5 | 7,5 | 7,7 | 88,6 | 996,5 | 7,5 | 0,0 |
04:00 | 216,8 | 0,3 | 0,9 | 7,6 | 7,8 | 8,0 | 88,2 | 996,5 | 7,7 | 0,0 |
04:10 | 227,4 | 0,3 | 0,8 | 7,8 | 8,0 | 8,1 | 87,2 | 996,5 | 7,7 | 0,0 |
04:20 | 118,3 | 0,6 | 1,5 | 7,4 | 7,8 | 8,1 | 86,5 | 996,6 | 7,3 | 0,0 |
04:30 | 131,5 | 0,3 | 1,2 | 7,3 | 7,4 | 7,6 | 86,7 | 996,6 | 7,1 | 0,0 |
04:40 | 120,3 | 0,3 | 1,0 | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 86,6 | 996,6 | 7,2 | 0,0 |
04:50 | 106,5 | 0,4 | 1,0 | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 86,5 | 996,6 | 7,2 | 0,0 |
05:00 | 114,1 | 0,4 | 1,0 | 7,5 | 7,7 | 7,8 | 86,7 | 996,7 | 7,3 | 0,0 |
05:10 | 120,3 | 0,5 | 1,1 | 7,7 | 7,9 | 8,0 | 86,4 | 996,7 | 7,4 | 0,0 |
05:20 | 52,5 | 0,2 | 0,7 | 7,8 | 7,9 | 8,1 | 86,2 | 997,0 | 7,5 | 0,0 |
05:30 | 211,9 | 0,3 | 1,2 | 8,0 | 8,3 | 8,6 | 85,3 | 997,1 | 7,6 | 0,0 |
05:40 | 232,7 | 0,6 | 1,5 | 8,5 | 8,7 | 9,0 | 83,2 | 997,1 | 7,6 | 0,0 |
05:50 | 239,2 | 0,7 | 1,9 | 8,7 | 8,9 | 9,2 | 82,0 | 997,2 | 7,5 | 0,0 |
06:00 | 240,9 | 1,0 | 2,4 | 8,8 | 9,0 | 9,2 | 81,9 | 997,4 | 7,5 | 0,0 |
06:10 | 261,5 | 1,1 | 3,0 | 8,7 | 9,0 | 9,1 | 82,0 | 997,4 | 7,5 | 0,0 |
06:20 | 258,5 | 1,0 | 1,9 | 8,5 | 8,8 | 9,0 | 82,3 | 997,5 | 7,4 | 0,0 |
06:30 | 255,3 | 0,9 | 1,8 | 8,2 | 8,5 | 8,7 | 83,1 | 997,4 | 7,3 | 0,0 |
06:40 | 263,6 | 0,6 | 1,9 | 8,2 | 8,4 | 8,7 | 83,5 | 997,5 | 7,3 | 0,0 |
06:50 | 266,1 | 0,6 | 1,2 | 8,4 | 8,7 | 8,9 | 83,1 | 997,7 | 7,5 | 0,0 |
07:00 | 270,2 | 0,7 | 1,9 | 8,6 | 8,8 | 9,1 | 82,2 | 997,8 | 7,5 | 0,0 |
07:10 | 267,1 | 0,4 | 1,7 | 8,7 | 9,0 | 9,3 | 81,2 | 997,9 | 7,6 | 0,0 |
07:20 | 158,9 | 0,3 | 1,2 | 9,3 | 9,7 | 10,0 | 79,8 | 997,9 | 8,0 | 0,0 |
07:30 | 186,4 | 0,5 | 1,2 | 10,0 | 10,5 | 10,7 | 77,5 | 998,0 | 8,3 | 0,0 |
07:40 | 192,7 | 0,4 | 1,5 | 10,4 | 10,7 | 11,2 | 76,5 | 998,0 | 8,3 | 0,0 |
07:50 | 191,9 | 0,5 | 1,6 | 10,6 | 10,9 | 11,2 | 74,8 | 998,0 | 8,1 | 0,0 |
Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temp.Minima in °C | Temperatur in °C | Temp.Maxima in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 218,9 | 0,6 | 1,4 | 11,0 | 11,2 | 11,4 | 73,6 | 998,1 | 8,2 | 0,0 |
08:10 | 172,1 | 0,6 | 1,6 | 11,1 | 11,4 | 11,8 | 72,6 | 998,1 | 8,1 | 0,0 |
08:20 | 164,9 | 0,6 | 1,8 | 11,5 | 11,7 | 12,0 | 71,5 | 998,1 | 8,2 | 0,0 |
08:30 | 178,9 | 0,5 | 1,4 | 11,8 | 12,1 | 12,5 | 69,3 | 998,0 | 8,1 | 0,0 |
08:40 | 157,9 | 0,5 | 2,1 | 12,0 | 12,4 | 12,9 | 69,2 | 998,0 | 8,4 | 0,0 |
08:50 | 168,4 | 0,5 | 1,4 | 12,4 | 12,6 | 12,9 | 69,1 | 998,0 | 8,6 | 0,0 |
09:00 | 205,0 | 0,6 | 1,4 | 12,8 | 13,0 | 13,2 | 68,5 | 998,1 | 8,8 | 0,0 |
09:10 | 157,4 | 0,6 | 1,8 | 12,9 | 13,0 | 13,3 | 68,0 | 998,1 | 8,6 | 0,0 |
09:20 | 131,4 | 0,7 | 2,5 | 13,0 | 13,2 | 13,6 | 66,9 | 998,1 | 8,6 | 0,0 |
09:30 | 131,1 | 0,7 | 2,4 | 13,2 | 13,4 | 13,7 | 66,7 | 998,1 | 8,6 | 0,0 |
09:40 | 180,4 | 0,7 | 2,1 | 13,3 | 13,6 | 14,0 | 66,3 | 998,1 | 8,8 | 0,0 |
09:50 | 104,6 | 0,5 | 1,6 | 13,6 | 13,9 | 14,2 | 65,1 | 998,0 | 8,8 | 0,0 |
10:00 | 157,2 | 0,7 | 2,5 | 13,9 | 14,3 | 14,7 | 64,2 | 997,9 | 8,9 | 0,0 |
10:10 | 61,7 | 0,7 | 2,3 | 14,2 | 14,6 | 15,1 | 62,0 | 997,8 | 8,7 | 0,0 |
10:20 | 179,8 | 0,7 | 2,1 | 14,4 | 14,7 | 15,0 | 60,6 | 997,7 | 8,4 | 0,0 |
10:30 | 125,0 | 0,7 | 2,1 | 14,0 | 14,5 | 14,8 | 60,8 | 997,6 | 8,3 | 0,0 |
10:40 | 90,4 | 0,4 | 1,4 | 14,0 | 14,2 | 14,6 | 61,0 | 997,6 | 8,1 | 0,0 |
10:50 | 46,4 | 0,7 | 1,9 | 14,1 | 14,4 | 14,7 | 60,9 | 997,5 | 8,2 | 0,0 |
11:00 | 76,4 | 0,7 | 1,9 | 14,4 | 14,6 | 14,9 | 59,6 | 997,3 | 8,1 | 0,0 |
11:10 | 54,7 | 0,6 | 1,5 | 14,1 | 14,4 | 15,0 | 59,8 | 997,2 | 8,0 | 0,0 |
11:20 | 200,1 | 0,6 | 1,8 | 14,8 | 15,3 | 15,7 | 57,3 | 997,1 | 8,2 | 0,0 |
11:30 | 233,6 | 0,5 | 1,5 | 15,1 | 15,3 | 15,6 | 55,7 | 997,1 | 7,7 | 0,0 |
11:40 | 297,7 | 0,6 | 2,7 | 15,1 | 15,5 | 16,0 | 55,2 | 997,0 | 7,7 | 0,0 |
11:50 | 151,5 | 0,4 | 1,9 | 15,3 | 15,9 | 16,3 | 54,0 | 996,8 | 7,8 | 0,0 |
12:00 | 141,4 | 0,6 | 2,1 | 15,8 | 16,3 | 16,8 | 51,0 | 996,8 | 7,3 | 0,0 |
12:10 | 155,3 | 1,0 | 3,5 | 16,3 | 16,7 | 16,9 | 49,9 | 996,8 | 7,2 | 0,0 |
12:20 | 154,5 | 0,8 | 2,9 | 16,5 | 16,8 | 17,3 | 48,0 | 996,7 | 6,8 | 0,0 |
12:30 | 130,6 | 0,8 | 3,1 | 16,6 | 16,9 | 17,3 | 48,5 | 996,6 | 7,0 | 0,0 |
12:40 | 100,2 | 0,5 | 2,0 | 16,2 | 16,4 | 16,8 | 48,8 | 996,5 | 6,7 | 0,0 |
12:50 | 99,2 | 0,5 | 3,2 | 16,3 | 16,9 | 17,7 | 47,5 | 996,3 | 6,7 | 0,0 |
13:00 | 160,9 | 0,7 | 2,6 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 46,3 | 996,2 | 6,8 | 0,0 |
13:10 | 158,1 | 0,7 | 2,1 | 17,4 | 17,6 | 17,8 | 44,5 | 996,1 | 6,3 | 0,0 |
13:20 | 151,7 | 0,8 | 2,7 | 17,1 | 17,4 | 17,6 | 46,3 | 996,1 | 6,7 | 0,0 |
13:30 | 138,6 | 0,9 | 2,9 | 17,1 | 17,3 | 17,6 | 46,0 | 996,0 | 6,5 | 0,0 |
13:40 | 147,0 | 0,9 | 2,5 | 17,0 | 17,2 | 17,5 | 45,1 | 995,9 | 6,1 | 0,0 |
13:50 | 131,4 | 0,8 | 2,6 | 17,1 | 17,7 | 18,2 | 44,3 | 995,7 | 6,3 | 0,0 |
14:00 | 156,1 | 0,8 | 2,8 | 17,9 | 18,4 | 18,9 | 42,9 | 995,6 | 6,4 | 0,0 |
14:10 | 121,5 | 0,5 | 2,3 | 18,0 | 18,4 | 18,7 | 41,8 | 995,4 | 6,1 | 0,0 |
14:20 | 108,1 | 0,7 | 2,2 | 18,0 | 18,4 | 18,8 | 42,1 | 995,2 | 6,1 | 0,0 |
14:30 | 147,7 | 1,1 | 3,5 | 18,3 | 18,8 | 19,2 | 40,3 | 995,1 | 5,7 | 0,0 |
14:40 | 145,5 | 0,9 | 3,0 | 18,4 | 18,7 | 19,0 | 41,3 | 995,0 | 6,1 | 0,0 |
14:50 | 139,2 | 1,2 | 3,6 | 17,8 | 18,2 | 18,8 | 40,7 | 994,9 | 5,3 | 0,0 |
15:00 | 133,2 | 0,9 | 2,3 | 17,7 | 17,9 | 18,2 | 43,6 | 994,7 | 6,2 | 0,0 |
15:10 | 100,8 | 0,9 | 2,3 | 17,7 | 18,0 | 18,4 | 41,7 | 994,6 | 5,6 | 0,0 |
15:20 | 119,5 | 0,6 | 2,1 | 18,2 | 18,4 | 18,8 | 40,5 | 994,5 | 5,6 | 0,0 |
15:30 | 127,3 | 1,1 | 4,0 | 18,3 | 18,6 | 18,8 | 40,4 | 994,3 | 5,6 | 0,0 |
15:40 | 143,4 | 1,0 | 2,6 | 18,4 | 18,6 | 19,0 | 39,8 | 994,2 | 5,4 | 0,0 |
15:50 | 214,8 | 0,8 | 3,7 | 18,6 | 19,0 | 19,5 | 38,7 | 994,1 | 5,3 | 0,0 |
Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temp.Minima in °C | Temperatur in °C | Temp.Maxima in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 199,4 | 0,8 | 2,3 | 18,5 | 18,8 | 19,1 | 39,1 | 994,0 | 5,3 | 0,0 |
16:10 | 164,5 | 0,9 | 2,7 | 18,6 | 18,8 | 19,1 | 39,4 | 993,8 | 5,5 | 0,0 |
16:20 | 219,4 | 0,8 | 2,2 | 18,7 | 18,9 | 19,1 | 39,2 | 993,7 | 5,5 | 0,0 |
16:30 | 177,2 | 0,9 | 2,2 | 18,6 | 18,8 | 19,1 | 39,6 | 993,5 | 5,5 | 0,0 |
16:40 | 141,1 | 0,7 | 2,2 | 19,0 | 19,3 | 19,7 | 39,4 | 993,4 | 5,9 | 0,0 |
16:50 | 176,9 | 0,6 | 2,3 | 19,2 | 19,7 | 20,2 | 38,2 | 993,3 | 5,8 | 0,0 |
17:00 | 133,9 | 0,6 | 2,2 | 19,3 | 19,7 | 20,4 | 38,1 | 993,2 | 5,8 | 0,0 |
17:10 | 135,6 | 0,7 | 2,5 | 19,1 | 19,4 | 20,0 | 38,1 | 993,1 | 5,5 | 0,0 |
17:20 | 118,0 | 0,4 | 1,5 | 18,8 | 19,0 | 19,3 | 38,5 | 993,1 | 5,4 | 0,0 |
17:30 | 108,6 | 0,5 | 1,5 | 19,0 | 19,3 | 19,6 | 38,2 | 993,0 | 5,5 | 0,0 |
17:40 | 129,4 | 0,8 | 2,6 | 18,8 | 19,0 | 19,4 | 40,5 | 992,9 | 6,1 | 0,0 |
17:50 | 121,3 | 0,8 | 2,9 | 18,4 | 18,6 | 18,9 | 40,9 | 992,8 | 5,8 | 0,0 |
18:00 | 139,5 | 0,8 | 2,7 | 18,3 | 18,6 | 18,9 | 41,2 | 992,7 | 5,9 | 0,0 |
18:10 | 142,0 | 0,7 | 2,3 | 17,7 | 18,1 | 18,5 | 42,2 | 992,7 | 5,9 | 0,0 |
18:20 | 143,4 | 0,4 | 1,6 | 17,5 | 17,7 | 18,0 | 43,1 | 992,6 | 6,0 | 0,0 |
18:30 | 136,3 | 0,4 | 1,1 | 17,4 | 17,6 | 17,7 | 43,6 | 992,5 | 6,0 | 0,0 |
18:40 | 133,8 | 0,4 | 1,2 | 17,3 | 17,5 | 17,7 | 44,0 | 992,5 | 6,1 | 0,0 |
18:50 | 118,1 | 0,4 | 1,1 | 17,1 | 17,3 | 17,6 | 44,8 | 992,5 | 6,2 | 0,0 |
19:00 | 118,3 | 0,4 | 1,1 | 16,9 | 17,0 | 17,2 | 45,8 | 992,5 | 6,3 | 0,0 |
19:10 | 117,7 | 0,5 | 1,3 | 16,5 | 16,8 | 17,1 | 46,3 | 992,5 | 6,2 | 0,0 |
19:20 | 123,0 | 0,5 | 1,4 | 16,4 | 16,5 | 16,8 | 47,0 | 992,5 | 6,2 | 0,0 |
19:30 | 124,6 | 0,6 | 1,7 | 16,2 | 16,4 | 16,6 | 47,4 | 992,4 | 6,2 | 0,0 |
19:40 | 108,4 | 0,4 | 1,4 | 15,8 | 16,1 | 16,5 | 48,3 | 992,5 | 6,2 | 0,0 |
19:50 | 122,0 | 0,2 | 1,0 | 15,6 | 15,8 | 16,0 | 49,2 | 992,5 | 6,3 | 0,0 |
20:00 | 81,4 | 0,1 | 0,4 | 15,6 | 15,6 | 15,7 | 49,5 | 992,4 | 6,3 | 0,0 |
20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
<< 13.4. |