<< 2.12. |
Windrichtung in Grad |
Windgeschw. in m/s |
Windspitzen in m/s |
Temp.Minima in °C |
Temperatur in °C |
Temp.Maxima in °C |
Luftfeuchte in % |
Luftdruck in hPa |
Taupunkt in °C |
Niederschlag in mm |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ Maxima | 2,3 | 5,5 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 93,5 | 1006,7 | 5,6 | 0,2 | |
Ø Mittelwert | 262,1 | 1,3 | 3,2 | 5,1 | 5,4 | 5,6 | 85,9 | 1003,3 | 4,6 | 0,0 |
▼ Minima | 0,6 | 1,7 | 4,2 | 4,5 | 4,7 | 77,8 | 1001,2 | 3,3 | 0,0 | |
∑ Summe | 0,7 |
Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temp.Minima in °C | Temperatur in °C | Temp.Maxima in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 241,2 | 1,3 | 3,1 | 5,9 | 6,2 | 6,3 | 82,8 | 1001,3 | 4,9 | 0,0 |
00:10 | 248,5 | 1,3 | 2,8 | 6,0 | 6,2 | 6,3 | 83,0 | 1001,3 | 4,9 | 0,0 |
00:20 | 249,6 | 1,3 | 3,9 | 5,8 | 6,1 | 6,3 | 82,6 | 1001,3 | 4,7 | 0,0 |
00:30 | 236,7 | 1,1 | 2,8 | 5,7 | 6,0 | 6,2 | 83,1 | 1001,3 | 4,7 | 0,0 |
00:40 | 245,6 | 1,4 | 3,6 | 5,7 | 5,9 | 6,1 | 84,2 | 1001,4 | 4,8 | 0,0 |
00:50 | 242,9 | 1,3 | 2,7 | 5,6 | 5,9 | 6,1 | 84,3 | 1001,4 | 4,9 | 0,0 |
01:00 | 240,2 | 1,1 | 3,4 | 5,7 | 5,9 | 6,1 | 83,7 | 1001,4 | 4,8 | 0,0 |
01:10 | 243,0 | 1,2 | 2,7 | 5,7 | 6,0 | 6,2 | 83,4 | 1001,4 | 4,8 | 0,0 |
01:20 | 242,2 | 1,1 | 2,6 | 5,8 | 6,1 | 6,2 | 83,0 | 1001,4 | 4,8 | 0,0 |
01:30 | 242,1 | 1,1 | 2,8 | 5,8 | 6,1 | 6,2 | 83,1 | 1001,4 | 4,8 | 0,0 |
01:40 | 241,3 | 0,9 | 3,1 | 5,9 | 6,1 | 6,3 | 82,7 | 1001,4 | 4,8 | 0,0 |
01:50 | 239,4 | 0,9 | 2,6 | 5,9 | 6,1 | 6,4 | 82,4 | 1001,4 | 4,9 | 0,0 |
02:00 | 238,5 | 0,8 | 1,7 | 5,9 | 6,1 | 6,4 | 82,4 | 1001,3 | 4,9 | 0,0 |
02:10 | 243,1 | 0,9 | 2,5 | 5,9 | 6,1 | 6,3 | 82,4 | 1001,2 | 4,9 | 0,0 |
02:20 | 245,6 | 0,9 | 2,7 | 5,8 | 6,1 | 6,4 | 82,3 | 1001,2 | 4,8 | 0,0 |
02:30 | 238,0 | 1,1 | 2,6 | 5,9 | 6,2 | 6,4 | 82,2 | 1001,2 | 4,8 | 0,0 |
02:40 | 244,7 | 1,3 | 3,3 | 5,9 | 6,2 | 6,3 | 82,0 | 1001,2 | 4,7 | 0,0 |
02:50 | 246,4 | 1,1 | 2,4 | 5,9 | 6,2 | 6,3 | 81,9 | 1001,3 | 4,7 | 0,0 |
03:00 | 248,6 | 1,2 | 2,7 | 5,9 | 6,1 | 6,3 | 81,7 | 1001,3 | 4,7 | 0,0 |
03:10 | 243,2 | 1,1 | 2,6 | 5,8 | 6,1 | 6,3 | 81,6 | 1001,4 | 4,6 | 0,0 |
03:20 | 249,6 | 1,2 | 2,7 | 5,9 | 6,2 | 6,3 | 81,1 | 1001,4 | 4,6 | 0,0 |
03:30 | 250,2 | 1,1 | 2,6 | 5,9 | 6,2 | 6,3 | 81,0 | 1001,4 | 4,6 | 0,0 |
03:40 | 254,1 | 1,2 | 2,6 | 5,9 | 6,2 | 6,3 | 80,9 | 1001,4 | 4,5 | 0,0 |
03:50 | 254,7 | 1,3 | 2,9 | 5,9 | 6,2 | 6,3 | 80,9 | 1001,4 | 4,5 | 0,0 |
04:00 | 256,5 | 1,2 | 4,0 | 5,9 | 6,1 | 6,3 | 81,1 | 1001,5 | 4,5 | 0,0 |
04:10 | 257,4 | 1,5 | 3,2 | 5,7 | 6,0 | 6,2 | 81,7 | 1001,6 | 4,5 | 0,0 |
04:20 | 250,7 | 1,4 | 3,7 | 5,6 | 6,0 | 6,1 | 82,0 | 1001,6 | 4,5 | 0,0 |
04:30 | 249,7 | 2,1 | 4,5 | 5,9 | 6,1 | 6,1 | 82,2 | 1001,6 | 4,5 | 0,0 |
04:40 | 250,9 | 1,6 | 3,0 | 5,7 | 6,0 | 6,0 | 82,8 | 1001,7 | 4,6 | 0,0 |
04:50 | 245,9 | 1,8 | 3,7 | 5,6 | 5,9 | 6,0 | 83,3 | 1001,7 | 4,6 | 0,0 |
05:00 | 245,3 | 1,9 | 3,9 | 5,7 | 5,9 | 5,9 | 83,7 | 1001,6 | 4,6 | 0,0 |
05:10 | 250,5 | 1,9 | 3,7 | 5,6 | 5,8 | 5,9 | 84,3 | 1001,6 | 4,7 | 0,0 |
05:20 | 253,0 | 1,6 | 3,8 | 5,6 | 5,8 | 5,8 | 84,9 | 1001,7 | 4,8 | 0,0 |
05:30 | 248,7 | 1,2 | 2,5 | 5,3 | 5,7 | 5,8 | 85,4 | 1001,7 | 4,9 | 0,0 |
05:40 | 253,1 | 1,6 | 3,2 | 5,4 | 5,7 | 5,8 | 86,3 | 1001,7 | 5,0 | 0,0 |
05:50 | 249,0 | 1,9 | 4,4 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 88,5 | 1001,8 | 5,2 | 0,1 |
06:00 | 251,7 | 2,3 | 4,5 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 90,2 | 1001,9 | 5,3 | 0,0 |
06:10 | 253,7 | 2,2 | 5,2 | 5,1 | 5,3 | 5,3 | 91,7 | 1002,0 | 5,4 | 0,2 |
06:20 | 253,7 | 1,8 | 3,7 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 92,6 | 1002,1 | 5,4 | 0,0 |
06:30 | 254,9 | 2,0 | 4,4 | 4,9 | 5,1 | 5,2 | 93,1 | 1002,2 | 5,5 | 0,0 |
06:40 | 268,6 | 1,9 | 4,0 | 5,0 | 5,2 | 5,2 | 93,3 | 1002,4 | 5,6 | 0,1 |
06:50 | 293,6 | 1,5 | 5,5 | 4,8 | 5,1 | 5,2 | 93,1 | 1002,6 | 5,5 | 0,1 |
07:00 | 296,7 | 1,4 | 3,3 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 93,1 | 1002,7 | 5,2 | 0,0 |
07:10 | 277,6 | 0,9 | 2,9 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 93,5 | 1002,8 | 5,2 | 0,0 |
07:20 | 282,1 | 1,1 | 4,0 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 92,8 | 1002,9 | 5,1 | 0,0 |
07:30 | 278,4 | 1,4 | 3,1 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 91,9 | 1003,1 | 4,9 | 0,0 |
07:40 | 267,4 | 1,3 | 3,0 | 4,4 | 4,7 | 4,8 | 91,5 | 1003,4 | 4,9 | 0,0 |
07:50 | 271,2 | 1,1 | 3,1 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 91,8 | 1003,6 | 4,9 | 0,0 |
Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temp.Minima in °C | Temperatur in °C | Temp.Maxima in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 275,2 | 1,2 | 4,3 | 4,3 | 4,6 | 4,8 | 90,9 | 1003,7 | 4,8 | 0,0 |
08:10 | 271,0 | 1,4 | 3,3 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 90,0 | 1003,9 | 4,6 | 0,0 |
08:20 | 274,8 | 1,3 | 4,9 | 4,3 | 4,6 | 4,7 | 89,5 | 1004,1 | 4,5 | 0,0 |
08:30 | 266,9 | 1,4 | 4,2 | 4,3 | 4,6 | 4,8 | 88,5 | 1004,3 | 4,3 | 0,0 |
08:40 | 274,5 | 1,1 | 2,7 | 4,4 | 4,6 | 4,7 | 88,6 | 1004,5 | 4,3 | 0,0 |
08:50 | 271,1 | 1,3 | 2,7 | 4,4 | 4,6 | 4,7 | 88,5 | 1004,6 | 4,3 | 0,0 |
09:00 | 278,6 | 1,1 | 3,3 | 4,3 | 4,6 | 4,7 | 87,5 | 1004,7 | 4,2 | 0,0 |
09:10 | 275,0 | 1,2 | 3,7 | 4,4 | 4,7 | 4,8 | 86,3 | 1004,8 | 4,0 | 0,0 |
09:20 | 272,7 | 1,3 | 2,9 | 4,5 | 4,8 | 5,0 | 85,6 | 1004,9 | 4,0 | 0,0 |
09:30 | 271,6 | 1,3 | 3,2 | 4,8 | 5,0 | 5,1 | 86,8 | 1005,2 | 4,4 | 0,0 |
09:40 | 272,0 | 1,2 | 3,3 | 4,6 | 4,8 | 5,1 | 89,5 | 1005,2 | 4,7 | 0,1 |
09:50 | 305,9 | 0,7 | 2,6 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 91,8 | 1005,4 | 4,9 | 0,1 |
10:00 | 293,5 | 0,8 | 2,5 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 91,8 | 1005,5 | 4,9 | 0,0 |
10:10 | 287,1 | 0,6 | 2,0 | 4,3 | 4,5 | 4,9 | 91,9 | 1005,6 | 4,9 | 0,0 |
10:20 | 284,1 | 1,1 | 2,9 | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 91,3 | 1005,7 | 4,9 | 0,0 |
10:30 | 274,6 | 1,0 | 2,6 | 4,4 | 4,6 | 4,9 | 90,8 | 1005,8 | 4,8 | 0,0 |
10:40 | 281,2 | 1,2 | 3,3 | 4,4 | 4,7 | 4,8 | 89,8 | 1006,0 | 4,6 | 0,0 |
10:50 | 274,2 | 0,9 | 2,9 | 4,5 | 4,7 | 5,0 | 89,4 | 1006,1 | 4,6 | 0,0 |
11:00 | 274,9 | 1,3 | 3,7 | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 87,9 | 1006,3 | 4,5 | 0,0 |
11:10 | 270,3 | 1,8 | 3,5 | 4,7 | 4,9 | 5,0 | 86,7 | 1006,3 | 4,3 | 0,0 |
11:20 | 266,6 | 1,2 | 3,0 | 4,7 | 5,0 | 5,2 | 86,1 | 1006,5 | 4,3 | 0,0 |
11:30 | 262,9 | 1,1 | 2,2 | 4,6 | 5,0 | 5,2 | 87,0 | 1006,6 | 4,5 | 0,0 |
11:40 | 261,4 | 1,2 | 2,5 | 4,8 | 5,0 | 5,1 | 86,9 | 1006,7 | 4,4 | 0,0 |
11:50 | 269,1 | 1,3 | 3,2 | 4,6 | 4,9 | 5,0 | 86,2 | 1006,7 | 4,2 | 0,0 |
12:00 | 283,9 | 1,3 | 3,0 | 4,7 | 4,9 | 5,1 | 84,8 | 1006,7 | 4,0 | 0,0 |
12:10 | 273,2 | 0,9 | 2,6 | 4,6 | 4,9 | 5,1 | 83,9 | 1006,7 | 3,9 | 0,0 |
12:20 | 281,2 | 0,8 | 2,4 | 4,9 | 5,1 | 5,4 | 83,8 | 1006,7 | 4,1 | 0,0 |
12:30 | 269,0 | 0,7 | 1,9 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 82,3 | 1006,5 | 3,9 | 0,0 |
12:40 | 291,0 | 0,8 | 2,1 | 5,0 | 5,4 | 5,8 | 79,5 | 1006,6 | 3,7 | 0,0 |
12:50 | 288,3 | 1,1 | 3,5 | 5,3 | 5,6 | 5,8 | 78,7 | 1006,6 | 3,6 | 0,0 |
13:00 | 273,1 | 0,8 | 3,0 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 78,4 | 1006,6 | 3,5 | 0,0 |
13:10 | 274,5 | 0,9 | 1,7 | 5,3 | 5,5 | 5,6 | 77,8 | 1006,5 | 3,3 | 0,0 |
13:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temp.Minima in °C | Temperatur in °C | Temp.Maxima in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
<< 2.12. |